CPC-G-Serie Diesel-Gabelstapler
Die Diesel-Gabelstapler der Serie CPC-G von Torchuck bieten robuste Leistung, effizienten Betrieb und außergewöhnliche Haltbarkeit. Ausgestattet mit leistungsstarken QUANCAHI-Dieselmotoren, einer soliden Struktur und fortschrittlichen Hydrauliksteuerungen ist er ideal für den schweren Lagerumschlag, Logistikhöfe, Produktionsumgebungen und Hafenanwendungen.
✅ Hohe Tragfähigkeit
Leistungsstarke QUANCAHI-Dieselmotoren mit 4000kg-5000kg Hubkapazität
Hubhöhe von bis zu 3000 mm, ideal für vielseitige Handhabungsaufgaben
✅ Zuverlässig und effizient
Das fortschrittliche Hydrauliksystem sorgt für gleichmäßiges Heben
Langlebiges Design unterstützt intensive tägliche Arbeit
✅ Außergewöhnliche Stabilität und Manövrierfähigkeit
Kompakter Wenderadius (2730-2930 mm), geeignet für enge Räume
Hervorragende Steigfähigkeit (bis zu 21%) und starke Traktion (25-29 KN)
✅ Verbesserter Bedienerkomfort
Ergonomisches Design mit hochwertigem Sicherheitssitz und intuitiven Bedienelementen
Klare Sicht, geräumige Kabine, weniger Ermüdung des Fahrers
Modell | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung Typ | Diesel | |||||
Hubkapazität (kg) | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Lastschwerpunktabstand (mm) | 500 | |||||
Batterie (V/Ah) | 29556 | 29556 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
Artikel | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Hubhöhe (mm) | 3000 | |||||
Freihubhöhe (mm) | 160 | |||||
Mastneigungswinkel (°) | 45820 | |||||
Hubgeschwindigkeit (mm/s) | 420/440 | 420/440 | 430/470 | 450/510 | 420/460 | 440/500 |
Absenkgeschwindigkeit (mm/s) | 330/310 | 330/310 | 420/350 | 420/350 | 430/350 | 430/350 |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 19/19.5 | 19/19.5 | 18.5/19 | 22/23 | 18.5/19 | 22/23 |
Min. Wenderadius (mm) | 2730 | 2730 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Steigfähigkeit (%) | 15/20 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 |
Zugkraft (kN) | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Übergewicht (kg) | 5200 | 5200 | 6450 | 6600 | 6700 | 6850 |
Artikel | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge (ohne Gabel, mm) | 2960 | 2960 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Breite (mm) | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Höhe des Mastes (mm) | 2130 | 2130 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Gesamthöhe (Schutzgitter) | 2160 | 2160 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
Höhe der Rückenlehne (mm) | 1350 | 1350 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
Max. Hubhöhe (mm) | 4230 | |||||
Min. Bodenfreiheit Bodenfreiheit (mm) | 140 | 140 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Radstand (mm) | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Vordere Lauffläche (mm) | 1150 | 1150 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
Hintere Lauffläche (mm) | 1070 | 1070 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
Vorderer Überhang (mm) | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Hinterer Überhang (mm) | 580 | 580 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Artikel | Alle Modelle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Bereifung | 250-15-16PR / 300-15-18PR | |||||
Hintere Bereifung | 7.00-12-12PR | |||||
Gabelgröße (mm) | 1070×150×50 |
Motormodell | QUANCAHIV32-50C45 | QUANCAHI V35-88C41 |
Nennleistung (kW/rpm) | 36.8/2500 | 65/2200 |
Nenndrehmoment (N.m/rpm) | 200/1600-1800 | 355/1400-1600 |
Anzahl von Zylindern | 4 | 4 |
Verdrängung (L) | 3.17 | 3.47 |
Ergonomische Bedienerkabine
- Hochwertiger, ergonomisch geformter Sitz mit verstellbaren Einstellungen
- Fingerspitzensteuerung für präzise Handhabung und Komfort
- Geräumige Fahrerkabine für weniger Ermüdung
Leistungsstarker Dieselmotor
- QUANCAHI-Motoren bieten zuverlässige Leistung und Kraftstoffeffizienz
- Hohes Nenndrehmoment (bis zu 355 N.m) für Schwerlastanwendungen
- Vier-Zylinder-Motoren, die für eine robuste Handhabung der Arbeitslast ausgelegt sind
Fortschrittliches Hydrauliksystem
- Importierte Hydraulikkomponenten sorgen für reibungsloses Heben und Senken
- Reaktionsschneller Mastkippmechanismus für eine sichere und genaue Positionierung der Last.
- Effiziente, zuverlässige Handhabung auch bei maximaler Belastung
Langlebige Vollgummireifen
- Vordere Bereifung: 250-15-16PR / 300-15-18PR, Hintere Bereifung: 7.00-12-12PR
- Entwickelt für Langlebigkeit auf verschiedenen Oberflächen und intensive Nutzung
- Bietet stabile Handhabung und reduzierte Ausfallzeiten
Warum Großabnehmer Torchuck wählen
Zuverlässige Versorgung:
Effiziente Lieferfristen sorgen dafür, dass Ihre Projekte ohne Unterbrechung ablaufen.
Wettbewerbsfähige Preisgestaltung:
Großeinkäufe und Agenturrabatte sorgen für optimale Kosteneffizienz.
Engagierte Unterstützung:
Umfassendes Unterstützungsnetz für Vertriebshändler und Großabnehmer.
Testimonials
"Die CPC-G-Gabelstaplerbaureihe leistet in unserem stark frequentierten Logistiklager Hervorragendes. Seine Zuverlässigkeit und Hubleistung übertreffen durchweg unsere Erwartungen."
- Alexandre Dupont, Logistikbeauftragter, Paris, Frankreich
"In unserem Hafenbetrieb hat der CPC-G-Gabelstapler eine beeindruckende Leistung und Haltbarkeit bewiesen. Er bewältigt schwere Lasten auch unter schwierigen Bedingungen problemlos."
- Hassan Ibrahim, Hafenbetriebsleiter, Dubai, VAE