Elektrische Palette
Die elektrischen Palettenstapler und Palettenhubwagen von Torchuck sind für präzises Handling, schnellen Materialtransport und überragende Kontrolle in Lagerhäusern, Einzelhandelslogistik und industriellen Lagereinrichtungen ausgelegt. Mit Nennkapazitäten von 1000 kg bis 2500 kg, intelligenten Curtis-Steuerungen und ergonomischem Design bieten sie eine kompakte, leistungsstarke Lösung für den modernen Materialtransport.
✅ Hochpräzise Handhabung
Hubhöhe bis zu 3000 mm, stufenlose Steuerung für vertikales Stapeln
Fahrgeschwindigkeit bis zu 6 km/h für effizientes Arbeiten
✅ Kompaktes und flexibles Design
Enger Wenderadius und geringe Arbeitsgangbreite für den Betrieb auf engem Raum
Erhältlich im Stapler- oder Staplerformat, mehrere Gabeloptionen
✅ Effiziente elektrische Energie
Ausgestattet mit 210Ah Akku und Curtis Controller (Standard)
Optionaler Lithium-Akku mit langer Lebensdauer und Schnellladung
✅ Gebaut für Produktivität
Polyurethan-Räder für reibungslose Bewegung
DC-Hubmotor + AC-Fahrmotor mit elektromagnetischem Bremssystem
Artikel | ES310 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES315 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES320 (Vollelektrischer Palettenstapler) | EP150 (Vollelektrischer Gabelhubwagen) |
---|---|---|---|---|
Laufwerkstyp | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
Art der Operation | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on |
Nenntragfähigkeit (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
Lastschwerpunktabstand(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Lastabstand(mm) | 938 | 988 | 988 | 938 |
Radstand(mm) | 1436 | 1420 | 1420 | 1200 |
Artikel | ES310 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES315 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES320 (Vollelektrischer Palettenstapler) | EP150 (Vollelektrischer Gabelhubwagen) |
---|---|---|---|---|
Gewicht ohne Batterie (kg) | 950 | 1210 | 1210 | 160 |
Batterie Gewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 40 |
Gesamtgewicht(kg) | 1199 | 1199 | 1199 | 200 |
Artikel | ES310 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES315 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES320 (Vollelektrischer Palettenstapler) | EP150 (Vollelektrischer Gabelhubwagen) |
---|---|---|---|---|
Reifentyp | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan-Räder |
Vorderradgröße (mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 210*70 |
Hinterradgröße (mm) | 130*55 | 130*55 | 130*55 | 80*70 |
Anzahl der Räder vorne/hinten | 4/2 | 4/(1+2) | 4/(1+2) | 4/2 |
Vorderradspur(mm) | 390 | 390 | 390 | |
Stützradspur(mm) | 624 | 505 | 505 |
Artikel | ES310 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES315 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES320 (Vollelektrischer Palettenstapler) | EP150 (Vollelektrischer Gabelhubwagen) |
---|---|---|---|---|
Hebehöhe(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 195 |
Griffhöhe Min/Max während des Betriebs (mm) | 1060/1484 | 1060/1484 | 1060/1484 | 740/1135 |
Bodenfreiheit der Gabel (mm) | 35 | 30 | 30 | 35 |
Abgesenkte Gabelhöhe(mm) | 85 | 95 | 95 | 85 |
Gesamtlänge(mm) | 2548 | 2080 | 2080 | 1630 |
Abstand zwischen Gabelkopf und Vorderrad (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Gesamtbreite(mm) | 856 | 855 | 855 | 685 |
Standard-Masthöhe - abgesenkt(mm) | 2100 | 2135 | 2135 | |
Abmessungen der Gabel (mm) | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 160*50*1150 |
Außenbreite der Gabel (mm) | 570 | 690 | 690 | 685/560 |
Mindestgangbreite 1200x800 entlang der Gabeln (mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2194 |
Mindestgangbreite 1200x800 800 entlang der Gabeln (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | |
Wenderadius - Pedal eingeklappt/ausgefahren(mm) | 1700/2145 | 1645/2145 | 1645/2145 |
Artikel | ES310 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES315 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES320 (Vollelektrischer Palettenstapler) | EP150 (Vollelektrischer Gabelhubwagen) |
---|---|---|---|---|
Fahrgeschwindigkeit - volle/leere Ladung (km/h) | 5/6 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
Hubgeschwindigkeit - volle/leere Last (mm/s) | 130/230 | 99/120 | 99/120 | 3.9/4 |
Absenkgeschwindigkeit - volle/leere Last (mm/s) | 130/230 | 120/65 | 120/65 | 25/28 |
Maximale Steigfähigkeit - Voll-/Leerlast (%) | 5/7 | 5 | 5 | 38/14 |
Artikel | ES310 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES315 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES320 (Vollelektrischer Palettenstapler) | EP150 (Vollelektrischer Gabelhubwagen) |
---|---|---|---|---|
Betriebsbremse Typ | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse |
Antriebsmotor Nennleistung (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Hydraulikpumpe Motornennleistung (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Akku (optionaler Lithium-Akku) (V/Ah) | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/70ah |
Controller-Modell | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis |
Artikel | ES310 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES315 (Vollelektrischer Palettenstapler) | ES320 (Vollelektrischer Palettenstapler) | EP150 (Vollelektrischer Gabelhubwagen) |
---|---|---|---|---|
Standard-Konfiguration | 2-stufiges Standard-Hubgerüst; Standard-Hubhöhe 3000 mm; Tragfähigkeit; 210-Ah-Batterie; externes horizontales Ladegerät 50 A; vertikaler AC-Fahrmotor; DC-Hubmotor | 2-stufiges Standard-Hubgerüst; Standard-Hubhöhe 3000 mm; Tragfähigkeit; 210-Ah-Batterie; externes horizontales Ladegerät 50 A; vertikaler AC-Fahrmotor; DC-Hubmotor | 2-stufiges Standard-Hubgerüst; Standard-Hubhöhe 3000 mm; Tragfähigkeit; 210-Ah-Batterie; externes horizontales Ladegerät 50 A; vertikaler AC-Fahrmotor; DC-Hubmotor | Tragfähigkeit 2500kg; 210Ah Batterie; 50A externes horizontales Ladegerät; vertikaler AC Fahrmotor; DC Hubmotor |

Ergonomischer Steuergriff
Intuitives Multifunktions-Steuerungssystem mit Vorwärts-/Rückwärtsfahrt, Heben/Senken und Hupe
Verstellbare Griffhöhe und einfacher Griff
Curtis-Controller sorgt für sanfte Beschleunigung

Elektrisches Hebesystem
DC-Hubmotor für stabiles Heben (bis zu 3000 mm bei ES-Modellen)
Optimiert für die präzise Platzierung von Paletten auf verschiedenen Ebenen
Hubgeschwindigkeit bis zu 130 mm/s bei leerer Last


Langlebige Gabel und Struktur
- Verstärkte Gabeln mit einer Kapazität von 1000kg bis 2500kg
- Korrosionsbeständige Stahlkonstruktion für den Innen- und Außeneinsatz
- Niedrige Gabelhöhe (85-95 mm) für einfachen Palettenzugang

Fortschrittliches Antriebssystem
- AC-Vertikalfahrmotor mit elektromagnetischer Bremse
- Sanfte und leise Bewegung auch unter Volllast
- Maximale Steigfähigkeit bis zu 7% (ES-Modelle), 38% (EP150)

Warum Großabnehmer Torchuck wählen
Zuverlässige Versorgung:
Effiziente Lieferfristen sorgen dafür, dass Ihre Projekte ohne Unterbrechung ablaufen.
Wettbewerbsfähige Preisgestaltung:
Großeinkäufe und Agenturrabatte sorgen für optimale Kosteneffizienz.
Engagierte Unterstützung:
Umfassendes Unterstützungsnetz für Vertriebshändler und Großabnehmer.

Testimonials
"Der Palettenstapler von Torchuck hat uns geholfen, die Ladeeffizienz in unserem Kühllager zu verbessern. Leicht zu manövrieren und stark in engen Kurven."
- Chen Rui, Logistikbeauftragter, Hangzhou


"Von der Fabrikhalle bis zum Verpackungsbereich ist der Elektrohubwagen jetzt ein wesentlicher Bestandteil unseres Materialflusses. Sehr zuverlässig."
- Marcos Velasquez, Betriebsleiter, Monterrey, Mexiko
