Paleta eléctrica
Los apiladores y transpaletas eléctricos Torchuck están diseñados para una manipulación precisa, un movimiento rápido de materiales y un control superior en almacenes, logística minorista y entornos de almacenamiento industrial. Con capacidades nominales de 1.000 kg a 2.500 kg, controladores Curtis inteligentes y diseño ergonómico, ofrecen una solución compacta y de alto rendimiento para el transporte moderno de materiales.
✅ Manipulación de alta precisión
Altura de elevación de hasta 3000 mm, control suave para apilado vertical
Velocidad de desplazamiento de hasta 6 km/h para operaciones eficientes
Diseño compacto y flexible
Radio de giro estrecho y anchura de pasillo reducida para trabajar en espacios reducidos
Disponible en formato apilador o camión, múltiples opciones de horquillas
✅ Energía eléctrica eficiente
Equipado con batería de 210 Ah y controlador Curtis (de serie)
Batería de litio opcional de larga duración y carga rápida
Creado para la productividad
Ruedas de poliuretano para un movimiento suave
Motor de elevación de CC + motor de traslación de CA con sistema de freno electromagnético
Artículo | ES310 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES315 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES320 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | EP150 (Transpaleta totalmente eléctrica) |
---|---|---|---|---|
Tipo de accionamiento | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico |
Tipo de operación | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on |
Capacidad de carga nominal (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
Distancia del centro de carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Distancia de carga (mm) | 938 | 988 | 988 | 938 |
Distancia entre ejes (mm) | 1436 | 1420 | 1420 | 1200 |
Artículo | ES310 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES315 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES320 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | EP150 (Transpaleta totalmente eléctrica) |
---|---|---|---|---|
Peso sin batería (kg) | 950 | 1210 | 1210 | 160 |
Peso de la batería (kg) | 24 | 24 | 24 | 40 |
Peso total (kg) | 1199 | 1199 | 1199 | 200 |
Artículo | ES310 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES315 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES320 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | EP150 (Transpaleta totalmente eléctrica) |
---|---|---|---|---|
Tipo de neumático | poliuretano | poliuretano | poliuretano | Ruedas de poliuretano |
Tamaño de la rueda delantera (mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 210*70 |
Tamaño de la rueda trasera (mm) | 130*55 | 130*55 | 130*55 | 80*70 |
Número de ruedas delanteras/traseras | 4/2 | 4/(1+2) | 4/(1+2) | 4/2 |
Vía de la rueda delantera (mm) | 390 | 390 | 390 | |
Vía de la rueda de apoyo (mm) | 624 | 505 | 505 |
Artículo | ES310 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES315 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES320 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | EP150 (Transpaleta totalmente eléctrica) |
---|---|---|---|---|
Altura de elevación (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 195 |
Altura mín./máx. del asa durante el funcionamiento (mm) | 1060/1484 | 1060/1484 | 1060/1484 | 740/1135 |
Distancia al suelo de la horquilla (mm) | 35 | 30 | 30 | 35 |
Altura horquilla bajada(mm) | 85 | 95 | 95 | 85 |
Longitud total (mm) | 2548 | 2080 | 2080 | 1630 |
Distancia frontal de la horquilla (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Anchura total (mm) | 856 | 855 | 855 | 685 |
Altura estándar del mástil - Bajado(mm) | 2100 | 2135 | 2135 | |
Dimensiones de la horquilla (mm) | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 160*50*1150 |
Anchura exterior de la horquilla (mm) | 570 | 690 | 690 | 685/560 |
Anchura mínima del pasillo 1200x800 a lo largo de las horquillas(mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2194 |
Anchura mínima del pasillo 1200x800 800 a lo largo de las horquillas(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | |
Radio de giro - Pedal plegado/extendido(mm) | 1700/2145 | 1645/2145 | 1645/2145 |
Artículo | ES310 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES315 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES320 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | EP150 (Transpaleta totalmente eléctrica) |
---|---|---|---|---|
Velocidad de desplazamiento - Carga completa/vacía(km/h) | 5/6 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
Velocidad de elevación - Carga completa/vacía(mm/s) | 130/230 | 99/120 | 99/120 | 3.9/4 |
Velocidad de descenso - Carga completa/vacía(mm/s) | 130/230 | 120/65 | 120/65 | 25/28 |
Gradeabilidad máxima - Carga completa/vacía (%) | 5/7 | 5 | 5 | 38/14 |
Artículo | ES310 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES315 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES320 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | EP150 (Transpaleta totalmente eléctrica) |
---|---|---|---|---|
Tipo de freno de servicio | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético |
Potencia nominal del motor de accionamiento (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Potencia nominal del motor de la bomba hidráulica (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Batería (Batería de litio opcional)(V/Ah) | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/70ah |
Modelo de controlador | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis |
Artículo | ES310 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES315 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | ES320 (Apilador de palés totalmente eléctrico) | EP150 (Transpaleta totalmente eléctrica) |
---|---|---|---|---|
Configuración estándar | Mástil estándar de 2 etapas; elevación estándar de 3000 mm; capacidad de carga; batería de 210 Ah; cargador horizontal externo de 50 A; motor de desplazamiento vertical de CA; motor de elevación de CC | Mástil estándar de 2 etapas; elevación estándar de 3000 mm; capacidad de carga; batería de 210 Ah; cargador horizontal externo de 50 A; motor de desplazamiento vertical de CA; motor de elevación de CC | Mástil estándar de 2 etapas; elevación estándar de 3000 mm; capacidad de carga; batería de 210 Ah; cargador horizontal externo de 50 A; motor de desplazamiento vertical de CA; motor de elevación de CC | Capacidad de carga de 2500 kg; batería de 210 Ah; cargador horizontal externo de 50 A; motor de desplazamiento vertical de CA; motor de elevación de CC |

Mango de control ergonómico
Sistema de control multifunción intuitivo con avance/retroceso, subida/bajada y bocina
Empuñadura regulable en altura y de fácil agarre
El controlador Curtis garantiza una aceleración suave

Sistema de elevación eléctrico
El motor de elevación de CC proporciona una elevación estable (hasta 3000 mm para los modelos ES)
Optimizado para la colocación precisa de palés a varios niveles
Velocidad de elevación de hasta 130 mm/s con carga vacía


Horquilla y estructura duraderas
- Horquillas reforzadas con capacidad de 1000 kg a 2500 kg
- Construcción de acero anticorrosión para uso en interiores y exteriores
- Horquillas de baja altura (85-95 mm) para facilitar el acceso a los palés

Sistema de propulsión avanzado
- Motor de desplazamiento vertical de CA con freno electromagnético
- Movimiento suave y silencioso incluso a plena carga
- Gradeabilidad máxima hasta 7% (modelos ES), 38% (EP150)

Por qué los compradores a granel eligen Torchuck
Suministro fiable:
Unos plazos de entrega eficientes garantizan que sus proyectos se desarrollen sin interrupciones.
Precios competitivos:
Las compras al por mayor y los descuentos por agencia proporcionan una rentabilidad óptima.
Soporte dedicado:
Amplia red de apoyo a distribuidores y compradores a granel.

Testimonios
"El apilador de palés de Torchuck nos ayudó a mejorar la eficiencia de carga en nuestro almacén frigorífico. Fácil de maniobrar y fuerte en giros cerrados".
- Chen Rui, Supervisor de Logística, Hangzhou


"Desde la planta de producción hasta las zonas de embalaje, la transpaleta eléctrica es ahora una parte esencial de nuestro flujo de trabajo de materiales. Muy fiable".
- Marcos Velásquez, Director de Operaciones, Monterrey, México
