Carretilla elevadora diesel serie CPC-G
La carretilla elevadora diesel de la serie CPC-G de Torchuck proporciona una potencia robusta, un funcionamiento eficiente y una durabilidad excepcional. Diseñada con motores diésel QUANCAHI de alto rendimiento, estructura sólida y controles hidráulicos avanzados, es ideal para la manipulación pesada en almacenes, patios logísticos, entornos de fabricación y aplicaciones portuarias.
Alta capacidad de elevación
Potentes motores diésel QUANCAHI con capacidad de elevación de 4000kg-5000kg
Altura de elevación de hasta 3000 mm, ideal para tareas de manipulación versátiles
Fiabilidad y eficacia
El avanzado sistema hidráulico garantiza una elevación suave y uniforme
Diseño duradero para operaciones diarias intensivas
✅ Estabilidad y maniobrabilidad excepcionales
Radio de giro compacto (2730-2930 mm), adecuado para espacios estrechos
Excelente nivelación (hasta 21%) y fuerte tracción (25-29 KN)
✅ Mayor comodidad para el operador
Diseño ergonómico con asiento de seguridad premium y controles intuitivos
Visibilidad clara, cabina espaciosa, reduce la fatiga del operador
Modelo | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de potencia | Diesel | |||||
Capacidad de elevación (kg) | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Distancia del centro de carga (mm) | 500 | |||||
Batería (V/Ah) | 29556 | 29556 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
Artículo | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Altura Altura de elevación (mm) | 3000 | |||||
Altura de elevación libre (mm) | 160 | |||||
Ángulo de inclinación del mástil (°) | 45820 | |||||
Velocidad de elevación (mm/s) | 420/440 | 420/440 | 430/470 | 450/510 | 420/460 | 440/500 |
Velocidad de descenso (mm/s) | 330/310 | 330/310 | 420/350 | 420/350 | 430/350 | 430/350 |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | 19/19.5 | 19/19.5 | 18.5/19 | 22/23 | 18.5/19 | 22/23 |
Mín. Radio de giro (mm) | 2730 | 2730 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Gradeabilidad (%) | 15/20 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 |
Fuerza de tracción (kN) | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Sobrepeso (kg) | 5200 | 5200 | 6450 | 6600 | 6700 | 6850 |
Artículo | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud (sin horquilla, mm) | 2960 | 2960 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Anchura (mm) | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Altura del mástil (mm) | 2130 | 2130 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Altura total (guardia) | 2160 | 2160 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
Altura del respaldo (mm) | 1350 | 1350 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
Altura Altura de elevación (mm) | 4230 | |||||
Mín. Distancia al suelo (mm) | 140 | 140 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Distancia entre ejes (mm) | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Banda de rodadura delantera (mm) | 1150 | 1150 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
Banda de rodadura trasera (mm) | 1070 | 1070 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
Voladizo delantero (mm) | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Voladizo trasero (mm) | 580 | 580 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Artículo | Todos los modelos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Neumáticos delanteros | 250-15-16PR / 300-15-18PR | |||||
Neumáticos traseros | 7.00-12-12PR | |||||
Tamaño de la horquilla (mm) | 1070×150×50 |
Modelo de motor | QUANCAHIV32-50C45 | QUANCAHI V35-88C41 |
Potencia nominal (kW/rpm) | 36.8/2500 | 65/2200 |
Par nominal (N.m/rpm) | 200/1600-1800 | 355/1400-1600 |
Nº de cilindros | 4 | 4 |
Desplazamiento (L) | 3.17 | 3.47 |
Cabina del operador ergonómica
- Asiento ergonómico de alta calidad con ajustes regulables
- Controles al alcance de los dedos para un manejo preciso y cómodo
- Cabina del operador espaciosa diseñada para reducir la fatiga
Potente motor diesel
- Los motores QUANCAHI ofrecen un rendimiento fiable y eficiencia de combustible
- Alto par nominal (hasta 355 N.m) para aplicaciones pesadas
- Motores de cuatro cilindros diseñados para soportar una gran carga de trabajo
Sistema hidráulico avanzado
- Los componentes hidráulicos importados garantizan una elevación y descenso suaves
- Mecanismo de inclinación del mástil con gran capacidad de respuesta, diseñado para un posicionamiento seguro y preciso de la carga.
- Manipulación eficaz y fiable incluso con cargas máximas
Neumáticos sólidos y duraderos
- Neumáticos delanteros: 250-15-16PR / 300-15-18PR, Neumáticos traseros: 7.00-12-12PR
- Diseñado para durar en diversas superficies y un uso intensivo
- Proporciona una manipulación estable y reduce el tiempo de inactividad
Por qué los compradores a granel eligen Torchuck
Suministro fiable:
Unos plazos de entrega eficientes garantizan que sus proyectos se desarrollen sin interrupciones.
Precios competitivos:
Las compras al por mayor y los descuentos por agencia proporcionan una rentabilidad óptima.
Soporte dedicado:
Amplia red de apoyo a distribuidores y compradores a granel.
Testimonios
"La serie CPC-G de carretillas elevadoras rinde magníficamente en nuestro ajetreado almacén logístico. Su fiabilidad y rendimiento de elevación superan sistemáticamente nuestras expectativas."
- Alexandre Dupont, Supervisor de Logística, París, Francia
"En nuestras operaciones portuarias, la carretilla elevadora CPC-G ha demostrado una potencia y una durabilidad impresionantes. Maneja cargas pesadas sin problemas incluso en condiciones difíciles".
- Hassan Ibrahim, Director de Operaciones Portuarias, Dubai, EAU