Palette électrique
Les gerbeurs et transpalettes électriques Torchuck sont conçus pour une manutention de précision, un déplacement rapide des matériaux et un contrôle supérieur dans les entrepôts, la logistique de détail et le stockage industriel. Avec des capacités nominales de 1000 à 2500 kg, des contrôleurs Curtis intelligents et un design ergonomique, ils offrent une solution compacte et performante pour le transport moderne de matériaux.
✅ Manipulation de haute précision
Hauteur de levage jusqu'à 3000 mm, commande souple pour l'empilage vertical
Vitesse de déplacement jusqu'à 6 km/h pour des opérations efficaces
✅ Conception compacte et flexible
Rayon de braquage étroit et largeur d'allée réduite pour une utilisation dans des espaces restreints
Disponible en format gerbeur ou camion, plusieurs options de fourches
✅ Une énergie électrique efficace
Equipé d'une batterie de 210Ah et d'un contrôleur Curtis (standard)
Batterie au lithium en option avec une longue durée de vie et un chargement rapide
✅ Conçu pour la productivité
Roues en polyuréthane pour un déplacement en douceur
Moteur de levage à courant continu + moteur de déplacement à courant alternatif avec système de freinage électromagnétique
Objet | ES310 (Gerbeur tout électrique) | ES315 (Gerbeur tout électrique) | ES320 (Gerbeur tout électrique) | EP150 (transpalette tout électrique) |
---|---|---|---|---|
Type d'entraînement | électrique | électrique | électrique | électrique |
Type d'opération | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on |
Capacité de charge nominale (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
Distance du centre de charge (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Distance de charge (mm) | 938 | 988 | 988 | 938 |
Empattement (mm) | 1436 | 1420 | 1420 | 1200 |
Objet | ES310 (Gerbeur tout électrique) | ES315 (Gerbeur tout électrique) | ES320 (Gerbeur tout électrique) | EP150 (transpalette tout électrique) |
---|---|---|---|---|
Poids sans batterie (kg) | 950 | 1210 | 1210 | 160 |
Poids de la batterie (kg) | 24 | 24 | 24 | 40 |
Poids total (kg) | 1199 | 1199 | 1199 | 200 |
Objet | ES310 (Gerbeur tout électrique) | ES315 (Gerbeur tout électrique) | ES320 (Gerbeur tout électrique) | EP150 (transpalette tout électrique) |
---|---|---|---|---|
Type de pneu | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane | Roues en polyuréthane |
Taille de la roue avant (mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 210*70 |
Taille de la roue arrière (mm) | 130*55 | 130*55 | 130*55 | 80*70 |
Nombre de roues avant/arrière | 4/2 | 4/(1+2) | 4/(1+2) | 4/2 |
Voie des roues avant (mm) | 390 | 390 | 390 | |
Support Voie des roues (mm) | 624 | 505 | 505 |
Objet | ES310 (Gerbeur tout électrique) | ES315 (Gerbeur tout électrique) | ES320 (Gerbeur tout électrique) | EP150 (transpalette tout électrique) |
---|---|---|---|---|
Hauteur de levage (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 195 |
Hauteur de la poignée Min/Max pendant le fonctionnement (mm) | 1060/1484 | 1060/1484 | 1060/1484 | 740/1135 |
Garde au sol des fourches (mm) | 35 | 30 | 30 | 35 |
Hauteur de la fourche abaissée (mm) | 85 | 95 | 95 | 85 |
Longueur totale (mm) | 2548 | 2080 | 2080 | 1630 |
Distance entre la face de la fourche et l'avant (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Largeur totale (mm) | 856 | 855 | 855 | 685 |
Hauteur standard du mât - abaissée (mm) | 2100 | 2135 | 2135 | |
Dimensions des fourches (mm) | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 160*50*1150 |
Largeur extérieure de la fourche (mm) | 570 | 690 | 690 | 685/560 |
Largeur minimale de l'allée 1200x800 le long des fourches (mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2194 |
Largeur minimale de l'allée 1200x800 800 le long des fourches (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | |
Rayon de braquage - Pédale repliée/déployée (mm) | 1700/2145 | 1645/2145 | 1645/2145 |
Objet | ES310 (Gerbeur tout électrique) | ES315 (Gerbeur tout électrique) | ES320 (Gerbeur tout électrique) | EP150 (transpalette tout électrique) |
---|---|---|---|---|
Vitesse de déplacement - Charge pleine/vide (km/h) | 5/6 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
Vitesse de levage - Charge pleine/vide (mm/s) | 130/230 | 99/120 | 99/120 | 3.9/4 |
Vitesse de descente - Charge pleine/vide (mm/s) | 130/230 | 120/65 | 120/65 | 25/28 |
Pente maximale - Charge pleine/vide (%) | 5/7 | 5 | 5 | 38/14 |
Objet | ES310 (Gerbeur tout électrique) | ES315 (Gerbeur tout électrique) | ES320 (Gerbeur tout électrique) | EP150 (transpalette tout électrique) |
---|---|---|---|---|
Type de frein de service | Frein électromagnétique | Frein électromagnétique | Frein électromagnétique | Frein électromagnétique |
Puissance nominale du moteur d'entraînement (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Puissance nominale du moteur de la pompe hydraulique (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Batterie (batterie au lithium en option) (V/Ah) | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/70ah |
Modèle de contrôleur | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis |
Objet | ES310 (Gerbeur tout électrique) | ES315 (Gerbeur tout électrique) | ES320 (Gerbeur tout électrique) | EP150 (transpalette tout électrique) |
---|---|---|---|---|
Configuration standard | Mât standard à 2 étages ; levée standard de 3000mm ; capacité de charge ; batterie 210Ah ; chargeur horizontal externe 50A ; moteur de translation vertical AC ; moteur de levage DC | Mât standard à 2 étages ; levée standard de 3000mm ; capacité de charge ; batterie 210Ah ; chargeur horizontal externe 50A ; moteur de translation vertical AC ; moteur de levage DC | Mât standard à 2 étages ; levée standard de 3000mm ; capacité de charge ; batterie 210Ah ; chargeur horizontal externe 50A ; moteur de translation vertical AC ; moteur de levage DC | Capacité de charge 2500kg ; batterie 210Ah ; chargeur horizontal externe 50A ; moteur de déplacement vertical AC ; moteur de levage DC |

Poignée de commande ergonomique
Système de commande multifonction intuitif avec marche avant/arrière, levage/abaissement et klaxon
Poignée réglable en hauteur et facile à saisir
Le contrôleur Curtis assure une accélération en douceur

Système de levage électrique
Le moteur de levage à courant continu assure un levage stable (jusqu'à 3000 mm pour les modèles ES)
Optimisé pour un placement précis des palettes à différents niveaux
Vitesse de levage jusqu'à 130 mm/s à vide


Fourche et structure durables
- Fourches renforcées d'une capacité de 1000kg à 2500kg
- Construction en acier anticorrosion pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Faible hauteur des fourches (85-95mm) pour un accès facile aux palettes

Système d'entraînement avancé
- Moteur de déplacement vertical à courant alternatif avec frein électromagnétique
- Mouvement souple et silencieux, même à pleine charge
- Pente maximale jusqu'à 7% (modèles ES), 38% (EP150)

Pourquoi les acheteurs en gros choisissent Torchuck
Approvisionnement fiable :
Des délais de livraison efficaces garantissent le déroulement ininterrompu de vos projets.
Prix compétitifs :
Les achats en gros et les remises accordées aux agences permettent d'optimiser la rentabilité.
Support dédié :
Réseau de soutien complet pour les distributeurs et les acheteurs en gros.

Témoignages
"Le gerbeur Torchuck nous a permis d'améliorer l'efficacité du chargement dans notre entrepôt frigorifique. Facile à manœuvrer et puissant dans les virages serrés."
- Chen Rui, superviseur logistique, Hangzhou


"De l'usine aux zones d'emballage, le transpalette électrique est désormais un élément essentiel de notre flux de matériaux. Très fiable."
- Marcos Velasquez, directeur des opérations, Monterrey, Mexique
