Chariot élévateur diesel de la série CPC-G
Le chariot élévateur diesel Torchuck de la série CPC-G offre une puissance robuste, un fonctionnement efficace et une durabilité exceptionnelle. Conçu avec des moteurs diesel QUANCAHI haute performance, une structure solide et des commandes hydrauliques avancées, il est idéal pour la manutention dans les entrepôts à usage intensif, les parcs logistiques, les environnements de fabrication et les applications portuaires.
✅ Capacité de levage élevée
Puissants moteurs diesel QUANCAHI avec une capacité de levage de 4000kg-5000kg
Hauteur de levage jusqu'à 3000 mm, idéale pour les tâches de manutention polyvalentes
✅ Fiable et efficace
Le système hydraulique avancé assure un levage régulier et sans à-coups
Conception durable pour des opérations quotidiennes intensives
Stabilité et maniabilité exceptionnelles
Rayon de braquage compact (2730-2930 mm), adapté aux espaces étroits
Excellente aptitude au nivellement (jusqu'à 21%) et forte traction (25-29 KN)
✅ Confort accru de l'opérateur
Conception ergonomique avec siège de sécurité haut de gamme et commandes intuitives
Visibilité claire, cabine spacieuse, réduction de la fatigue de l'opérateur
Modèle | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Type d'alimentation | Diesel | |||||
Capacité de levage (kg) | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Distance du centre de charge (mm) | 500 | |||||
Batterie (V/Ah) | 29556 | 29556 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
Objet | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de levage max. Hauteur de levage (mm) | 3000 | |||||
Hauteur de levage libre (mm) | 160 | |||||
Angle d'inclinaison du mât (°) | 45820 | |||||
Vitesse de levage (mm/s) | 420/440 | 420/440 | 430/470 | 450/510 | 420/460 | 440/500 |
Vitesse d'abaissement (mm/s) | 330/310 | 330/310 | 420/350 | 420/350 | 430/350 | 430/350 |
Vitesse de déplacement (km/h) | 19/19.5 | 19/19.5 | 18.5/19 | 22/23 | 18.5/19 | 22/23 |
Rayon de braquage min. Rayon de braquage (mm) | 2730 | 2730 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Aptitude au classement (%) | 15/20 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 |
Force de traction (kN) | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Surpoids (kg) | 5200 | 5200 | 6450 | 6600 | 6700 | 6850 |
Objet | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (sans fourche, mm) | 2960 | 2960 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Largeur (mm) | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Hauteur du mât (mm) | 2130 | 2130 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Hauteur totale (garde) | 2160 | 2160 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
Hauteur du dossier (mm) | 1350 | 1350 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
Hauteur de levage max. Hauteur de levage (mm) | 4230 | |||||
Garde au sol min. Garde au sol (mm) | 140 | 140 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Empattement (mm) | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Bande de roulement avant (mm) | 1150 | 1150 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
Bande de roulement arrière (mm) | 1070 | 1070 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
Porte-à-faux avant (mm) | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Porte-à-faux arrière (mm) | 580 | 580 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Objet | Tous les modèles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pneus avant | 250-15-16PR / 300-15-18PR | |||||
Pneus arrière | 7.00-12-12PR | |||||
Taille de la fourche (mm) | 1070×150×50 |
Modèle de moteur | QUANCAHIV32-50C45 | QUANCAHI V35-88C41 |
Puissance nominale (kW/tr/min) | 36.8/2500 | 65/2200 |
Couple nominal (N.m/rpm) | 200/1600-1800 | 355/1400-1600 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Déplacement (L) | 3.17 | 3.47 |
Cabine d'opérateur ergonomique
- Siège ergonomique de première qualité avec réglages
- Commandes du bout des doigts pour une manipulation précise et confortable
- Cabine spacieuse conçue pour réduire la fatigue de l'opérateur
Puissant moteur diesel
- Les moteurs QUANCAHI offrent des performances fiables et un bon rendement énergétique
- Couple nominal élevé (jusqu'à 355 N.m) pour les applications lourdes
- Moteurs quatre cylindres conçus pour une gestion robuste de la charge de travail
Système hydraulique avancé
- Les composants hydrauliques importés assurent un levage et un abaissement en douceur.
- Mécanisme d'inclinaison du mât réactif conçu pour un positionnement sûr et précis de la charge.
- Manipulation efficace et fiable, même à des charges maximales
Pneus solides et durables
- Pneus avant : 250-15-16PR / 300-15-18PR, Pneus arrière : 7.00-12-12PR
- Conçue pour durer sur différentes surfaces et pour un usage intensif
- Permet une manipulation stable et réduit les temps d'arrêt
Pourquoi les acheteurs en gros choisissent Torchuck
Approvisionnement fiable :
Des délais de livraison efficaces garantissent le déroulement ininterrompu de vos projets.
Prix compétitifs :
Les achats en gros et les remises accordées aux agences permettent d'optimiser la rentabilité.
Support dédié :
Réseau de soutien complet pour les distributeurs et les acheteurs en gros.
Témoignages
"La série de chariots élévateurs CPC-G fonctionne parfaitement dans notre entrepôt logistique très fréquenté. Sa fiabilité et ses performances de levage dépassent constamment nos attentes."
- Alexandre Dupont, superviseur logistique, Paris, France
"Dans nos opérations portuaires, le chariot élévateur CPC-G a fait preuve d'une puissance et d'une durabilité impressionnantes. Il manipule les charges lourdes en douceur, même dans des conditions difficiles."
- Hassan Ibrahim, directeur des opérations portuaires, Dubaï, EAU