電動パレット
Torchuckの電動パレットスタッカーおよびパレットトラックは、倉庫、小売物流、および産業用保管環境における精密なハンドリング、迅速な材料移動、および優れた制御のために設計されています。1000kgから2500kgまでの定格容量、スマートなカーティス・コントローラ、人間工学に基づいた設計により、それらは現代の材料輸送のためのコンパクトで高性能なソリューションを提供します。
高精度のハンドリング
リフト高さ最大3000mm、垂直スタッキングのためのスムーズなコントロール
効率的な作業のための最高時速6kmの走行速度
✅ コンパクトでフレキシブルなデザイン
狭いスペースでの作業に適した、狭い旋回半径と狭い通路幅
スタッカーまたはトラック形式で利用可能、複数のフォークオプション
✅ 効率的な電力
210Ahバッテリーとカーチスコントローラーを標準装備
長寿命で急速充電が可能なリチウムバッテリー(オプション
✅ 生産性のために構築された
スムーズな動きのポリウレタン製ホイール
DCリフトモーター+ACトラベルモーター、電磁ブレーキシステム付き
項目 | ES310(全電気式パレットスタッカー) | ES315 (全電気式パレットスタッカー) | ES320 (全電気式パレットスタッカー) | EP150(オール電動パレットトラック) |
---|---|---|---|---|
ドライブタイプ | エレクトリック | エレクトリック | エレクトリック | エレクトリック |
オペレーション・タイプ | スタンドオン | スタンドオン | スタンドオン | スタンドオン |
定格荷重(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
荷重中心距離(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
ロードディスタンス(mm) | 938 | 988 | 988 | 938 |
ホイールベース(mm) | 1436 | 1420 | 1420 | 1200 |
項目 | ES310(全電気式パレットスタッカー) | ES315 (全電気式パレットスタッカー) | ES320 (全電気式パレットスタッカー) | EP150(オール電動パレットトラック) |
---|---|---|---|---|
バッテリーなし重量(kg) | 950 | 1210 | 1210 | 160 |
バッテリー重量(kg) | 24 | 24 | 24 | 40 |
総重量(kg) | 1199 | 1199 | 1199 | 200 |
項目 | ES310(全電気式パレットスタッカー) | ES315 (全電気式パレットスタッカー) | ES320 (全電気式パレットスタッカー) | EP150(オール電動パレットトラック) |
---|---|---|---|---|
タイヤの種類 | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン・ホイール |
フロントホイールサイズ(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 210*70 |
リアホイールサイズ(mm) | 130*55 | 130*55 | 130*55 | 80*70 |
ホイール数 フロント/リア | 4/2 | 4/(1+2) | 4/(1+2) | 4/2 |
フロント・ホイール・トラック(mm) | 390 | 390 | 390 | |
サポートホイールトラック(mm) | 624 | 505 | 505 |
項目 | ES310(全電気式パレットスタッカー) | ES315 (全電気式パレットスタッカー) | ES320 (全電気式パレットスタッカー) | EP150(オール電動パレットトラック) |
---|---|---|---|---|
持ち上がる高さ(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 195 |
ハンドル高さ(mm) | 1060/1484 | 1060/1484 | 1060/1484 | 740/1135 |
フォーク地上高(mm) | 35 | 30 | 30 | 35 |
フォーク下降高(mm) | 85 | 95 | 95 | 85 |
全長(mm) | 2548 | 2080 | 2080 | 1630 |
フォーク面間距離(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
全幅(mm) | 856 | 855 | 855 | 685 |
標準マスト高 - 下げた状態(mm) | 2100 | 2135 | 2135 | |
フォーク寸法(mm) | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 160*50*1150 |
フォーク外幅(mm) | 570 | 690 | 690 | 685/560 |
フォークに沿った最小通路幅1200x800(mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2194 |
最小通路幅 1200x800 800 フォークに沿った幅(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | |
回転半径-ペダル折畳/伸長(mm) | 1700/2145 | 1645/2145 | 1645/2145 |
項目 | ES310(全電気式パレットスタッカー) | ES315 (全電気式パレットスタッカー) | ES320 (全電気式パレットスタッカー) | EP150(オール電動パレットトラック) |
---|---|---|---|---|
走行速度 - 満載/空荷(km/h) | 5/6 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
昇降速度-全荷重/空荷重(mm/s) | 130/230 | 99/120 | 99/120 | 3.9/4 |
下降速度-全荷重/空荷重(mm/s) | 130/230 | 120/65 | 120/65 | 25/28 |
最大品位-全荷重/空荷重(%) | 5/7 | 5 | 5 | 38/14 |
項目 | ES310(全電気式パレットスタッカー) | ES315 (全電気式パレットスタッカー) | ES320 (全電気式パレットスタッカー) | EP150(オール電動パレットトラック) |
---|---|---|---|---|
サービスブレーキタイプ | 電磁ブレーキ | 電磁ブレーキ | 電磁ブレーキ | 電磁ブレーキ |
駆動モーター定格出力(kw) | 3 | 3 | 3 | |
油圧ポンプモーター定格出力(kw) | 3 | 3 | 3 | |
バッテリー(オプションのリチウムバッテリー)(V/Ah) | 24V/210ah | 24V/210ah | 24V/210ah | 24V/70ah |
コントローラーモデル | カーティス1232e | カーティス1232e | カーティス1232e | カーチス |
項目 | ES310(全電気式パレットスタッカー) | ES315 (全電気式パレットスタッカー) | ES320 (全電気式パレットスタッカー) | EP150(オール電動パレットトラック) |
---|---|---|---|---|
標準構成 | 2段式標準マスト;標準3000mmリフト;積載量;210Ahバッテリー;50A外部水平充電器;垂直AC走行モーター;DCリフトモーター | 2段式標準マスト;標準3000mmリフト;積載量;210Ahバッテリー;50A外部水平充電器;垂直AC走行モーター;DCリフトモーター | 2段式標準マスト;標準3000mmリフト;積載量;210Ahバッテリー;50A外部水平充電器;垂直AC走行モーター;DCリフトモーター | 耐荷重2500kg; 210Ahバッテリー; 50A外部水平充電器; 垂直AC走行モーター; DCリフトモーター |
人間工学に基づいたコントロールハンドル
前進/後進、リフト/ロワー、ホーンを備えた直感的なマルチファンクション・コントロール・システム
ハンドルの高さを調節でき、握りやすい
カーティス・コントローラーがスムーズな加速を実現
電動リフティングシステム
DCリフトモーターによる安定した昇降(ESモデルは3000mmまで)
様々なレベルのパレットを正確に配置するために最適化されています。
空荷時リフト速度最大130 mm/s
耐久性のあるフォークと構造
- 容量1000kgから2500kgまでの強化フォーク
- 屋内外で使用可能な防錆スチール構造
- パレットへのアクセスが容易な低いフォーク高さ(85~95mm
先進駆動システム
- 電磁ブレーキ付きAC垂直移動モーター
- 全負荷時でもスムーズで静かな動き
- 最大勾配能力7%(ESモデル)、38%(EP150)
バルクバイヤーがトーチャックを選ぶ理由
信頼できる供給:
効率的な納品スケジュールにより、プロジェクトが中断されることはありません。
競争力のある価格設定:
一括購入と代理店割引により、最適なコスト効率を実現。
専用サポート:
ディストリビューターとバルクバイヤーのための包括的なサポートネットワーク。
お客様の声
"Torchuckのパレットスタッカーは、冷蔵倉庫での積み込み効率の向上に役立っています。操作が簡単で、小回りが利きます。"
- 陳瑞、杭州物流監督者
"工場フロアから包装ゾーンまで、電動パレットトラックは今や私たちの資材ワークフローに欠かせないものとなっています。非常に信頼できます。"
- マルコス・ベラスケス、オペレーション・マネージャー、モンテレイ(メキシコ