Palete elétrico
As empilhadeiras e transpaleteiras elétricas Torchuck são construídas para manuseio preciso, movimentação rápida de materiais e controle superior em armazéns, logística de varejo e configurações de armazenamento industrial. Com capacidades nominais de 1.000 kg a 2.500 kg, controladores Curtis inteligentes e design ergonômico, eles oferecem uma solução compacta e de alto desempenho para o transporte moderno de materiais.
Manuseio de alta precisão
Altura de elevação de até 3000 mm, controle suave para empilhamento vertical
Velocidade de deslocamento de até 6 km/h para operações eficientes
Design compacto e flexível
Raio de giro estreito e pequena largura de corredor para operação em espaços reduzidos
Disponível em formato de empilhadeira ou caminhão, com várias opções de garfos
Energia elétrica eficiente
Equipado com bateria de 210Ah e controlador Curtis (padrão)
Bateria de lítio opcional com longa duração e carregamento rápido
Criado para a produtividade
Rodas de poliuretano para um movimento suave
Motor de elevação CC + motor de deslocamento CA com sistema de freio eletromagnético
Item | ES310 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES315 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES320 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | EP150 (empilhadeira de paletes totalmente elétrica) |
---|---|---|---|---|
Tipo de acionamento | elétrico | elétrico | elétrico | elétrico |
Tipo de operação | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on |
Capacidade de carga nominal (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
Distância do centro de carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Distância de carga (mm) | 938 | 988 | 988 | 938 |
Distância entre eixos (mm) | 1436 | 1420 | 1420 | 1200 |
Item | ES310 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES315 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES320 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | EP150 (empilhadeira de paletes totalmente elétrica) |
---|---|---|---|---|
Peso sem bateria (kg) | 950 | 1210 | 1210 | 160 |
Peso da bateria (kg) | 24 | 24 | 24 | 40 |
Peso total (kg) | 1199 | 1199 | 1199 | 200 |
Item | ES310 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES315 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES320 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | EP150 (empilhadeira de paletes totalmente elétrica) |
---|---|---|---|---|
Tipo de pneu | poliuretano | poliuretano | poliuretano | Rodas de poliuretano |
Tamanho da roda dianteira (mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 210*70 |
Tamanho da roda traseira (mm) | 130*55 | 130*55 | 130*55 | 80*70 |
Número de rodas dianteiras/traseiras | 4/2 | 4/(1+2) | 4/(1+2) | 4/2 |
Trilha da roda dianteira (mm) | 390 | 390 | 390 | |
Rastro da roda de apoio (mm) | 624 | 505 | 505 |
Item | ES310 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES315 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES320 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | EP150 (empilhadeira de paletes totalmente elétrica) |
---|---|---|---|---|
Altura de elevação (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 195 |
Altura mínima/máxima da alça durante a operação (mm) | 1060/1484 | 1060/1484 | 1060/1484 | 740/1135 |
Distância do garfo ao solo (mm) | 35 | 30 | 30 | 35 |
Altura rebaixada do garfo (mm) | 85 | 95 | 95 | 85 |
Comprimento total (mm) | 2548 | 2080 | 2080 | 1630 |
Distância entre a face do garfo e a dianteira (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Largura total (mm) | 856 | 855 | 855 | 685 |
Altura padrão do mastro - rebaixada (mm) | 2100 | 2135 | 2135 | |
Dimensões do garfo (mm) | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 160*50*1150 |
Largura externa do garfo (mm) | 570 | 690 | 690 | 685/560 |
Largura mínima do corredor 1200x800 ao longo dos garfos (mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2194 |
Largura mínima do corredor 1200x800 800 ao longo dos garfos (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | |
Raio de giro - Pedal dobrado/estendido (mm) | 1700/2145 | 1645/2145 | 1645/2145 |
Item | ES310 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES315 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES320 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | EP150 (empilhadeira de paletes totalmente elétrica) |
---|---|---|---|---|
Velocidade de deslocamento - carga completa/vazia (km/h) | 5/6 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
Velocidade de elevação - Carga completa/vazia (mm/s) | 130/230 | 99/120 | 99/120 | 3.9/4 |
Velocidade de descida - Carga completa/vazia (mm/s) | 130/230 | 120/65 | 120/65 | 25/28 |
Capacidade máxima de nivelamento - carga completa/vazia (%) | 5/7 | 5 | 5 | 38/14 |
Item | ES310 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES315 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES320 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | EP150 (empilhadeira de paletes totalmente elétrica) |
---|---|---|---|---|
Tipo de freio de serviço | Freio eletromagnético | Freio eletromagnético | Freio eletromagnético | Freio eletromagnético |
Potência nominal do motor de acionamento (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Potência nominal do motor da bomba hidráulica (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Bateria (bateria de lítio opcional) (V/Ah) | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/70ah |
Modelo do controlador | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis |
Item | ES310 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES315 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | ES320 (empilhador de paletes totalmente elétrico) | EP150 (empilhadeira de paletes totalmente elétrica) |
---|---|---|---|---|
Configuração padrão | Mastro padrão de 2 estágios; elevação padrão de 3000 mm; capacidade de carga; bateria de 210 Ah; carregador horizontal externo de 50 A; motor de deslocamento vertical CA; motor de elevação CC | Mastro padrão de 2 estágios; elevação padrão de 3000 mm; capacidade de carga; bateria de 210 Ah; carregador horizontal externo de 50 A; motor de deslocamento vertical CA; motor de elevação CC | Mastro padrão de 2 estágios; elevação padrão de 3000 mm; capacidade de carga; bateria de 210 Ah; carregador horizontal externo de 50 A; motor de deslocamento vertical CA; motor de elevação CC | Capacidade de carga de 2500 kg; bateria de 210 Ah; carregador horizontal externo de 50 A; motor de deslocamento vertical de CA; motor de elevação de CC |

Alça de controle ergonômica
Sistema de controle multifuncional intuitivo com avanço/retrocesso, elevação/abaixamento e buzina
Alça ajustável em altura e de fácil manuseio
O controlador Curtis garante uma aceleração suave

Sistema de elevação elétrica
O motor de elevação CC proporciona elevação estável (até 3000 mm para modelos ES)
Otimizado para a colocação precisa de paletes em vários níveis
Velocidade de elevação de até 130 mm/s com carga vazia


Garfo e estrutura duráveis
- Garfos reforçados com capacidade de 1000 kg a 2500 kg
- Construção em aço anticorrosivo para uso interno e externo
- Baixa altura do garfo (85-95 mm) para facilitar o acesso aos paletes

Sistema de acionamento avançado
- Motor de deslocamento vertical CA com freio eletromagnético
- Movimento suave e silencioso, mesmo sob carga total
- Capacidade máxima de nivelamento de até 7% (modelos ES), 38% (EP150)

Por que os compradores a granel escolhem a Torchuck
Fornecimento confiável:
Cronogramas de entrega eficientes garantem que seus projetos sejam executados sem interrupções.
Preços competitivos:
As compras em massa e os descontos para agências proporcionam uma ótima eficiência de custos.
Suporte dedicado:
Rede de suporte abrangente para distribuidores e compradores em massa.

Depoimentos
"O empilhador de paletes da Torchuck nos ajudou a melhorar a eficiência de carregamento em nosso armazém frigorífico. Fácil de manobrar e forte em curvas fechadas."
- Chen Rui, supervisor de logística, Hangzhou


"Do chão de fábrica às zonas de embalagem, o porta-paletes elétrico é agora uma parte essencial do nosso fluxo de trabalho de materiais. Muito confiável."
- Marcos Velasquez, gerente de operações, Monterrey, México
