Электрический поддон
Электрические штабелеры и тележки для поддонов Torchuck созданы для точной обработки, быстрого перемещения материалов и превосходного управления на складах, в розничной логистике и промышленных хранилищах. Благодаря номинальной грузоподъемности от 1000 кг до 2500 кг, интеллектуальным контроллерам Curtis и эргономичному дизайну они представляют собой компактное и высокопроизводительное решение для современной транспортировки материалов.
✅ Высокоточная обработка
Высота подъема до 3000 мм, плавное управление для вертикального штабелирования
Скорость движения до 6 км/ч для эффективной работы
✅ Компактный и гибкий дизайн
Небольшой радиус поворота и малая ширина прохода для работы в узком пространстве
Доступен в формате штабелера или грузовика, несколько вариантов вил
✅ Эффективная электроэнергия
Оснащен аккумулятором 210 Ач и контроллером Curtis (стандарт)
Дополнительная литиевая батарея с длительным сроком службы и быстрой зарядкой
✅ Создано для продуктивности
Полиуретановые колеса для плавного перемещения
Двигатель подъема постоянного тока + двигатель перемещения переменного тока с электромагнитной системой торможения
Артикул | ES310 (полностью электрический штабелер) | ES315 (полностью электрический штабелер) | ES320 (полностью электрический штабелер) | EP150 (полностью электрическая гидравлическая тележка) |
---|---|---|---|---|
Тип привода | электрический | электрический | электрический | электрический |
Тип операции | Приставной | Приставной | Приставной | Приставной |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Расстояние между грузами (мм) | 938 | 988 | 988 | 938 |
Колесная база (мм) | 1436 | 1420 | 1420 | 1200 |
Артикул | ES310 (полностью электрический штабелер) | ES315 (полностью электрический штабелер) | ES320 (полностью электрический штабелер) | EP150 (полностью электрическая гидравлическая тележка) |
---|---|---|---|---|
Вес без батареи (кг) | 950 | 1210 | 1210 | 160 |
Вес батареи (кг) | 24 | 24 | 24 | 40 |
Общий вес (кг) | 1199 | 1199 | 1199 | 200 |
Артикул | ES310 (полностью электрический штабелер) | ES315 (полностью электрический штабелер) | ES320 (полностью электрический штабелер) | EP150 (полностью электрическая гидравлическая тележка) |
---|---|---|---|---|
Тип шин | полиуретан | полиуретан | полиуретан | Полиуретановые колеса |
Размер переднего колеса (мм) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 210*70 |
Размер заднего колеса (мм) | 130*55 | 130*55 | 130*55 | 80*70 |
Количество колес передних/задних | 4/2 | 4/(1+2) | 4/(1+2) | 4/2 |
Колея передних колес (мм) | 390 | 390 | 390 | |
Колея опорных колес (мм) | 624 | 505 | 505 |
Артикул | ES310 (полностью электрический штабелер) | ES315 (полностью электрический штабелер) | ES320 (полностью электрический штабелер) | EP150 (полностью электрическая гидравлическая тележка) |
---|---|---|---|---|
Высота подъема (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 195 |
Высота рукоятки мин/макс во время работы (мм) | 1060/1484 | 1060/1484 | 1060/1484 | 740/1135 |
Дорожный просвет вилки (мм) | 35 | 30 | 30 | 35 |
Высота вилки в опущенном состоянии (мм) | 85 | 95 | 95 | 85 |
Общая длина (мм) | 2548 | 2080 | 2080 | 1630 |
Расстояние от торца вилки до передней части (мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Общая ширина (мм) | 856 | 855 | 855 | 685 |
Стандартная высота мачты - опущенная (мм) | 2100 | 2135 | 2135 | |
Размеры вилки (мм) | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 160*50*1150 |
Внешняя ширина вилки (мм) | 570 | 690 | 690 | 685/560 |
Минимальная ширина прохода 1200x800 вдоль вил (мм) | 2625 | 2625 | 2625 | 2194 |
Минимальная ширина прохода 1200x800 800 вдоль вил (мм) | 2650 | 2650 | 2650 | |
Радиус поворота - педаль сложена/вытянута (мм) | 1700/2145 | 1645/2145 | 1645/2145 |
Артикул | ES310 (полностью электрический штабелер) | ES315 (полностью электрический штабелер) | ES320 (полностью электрический штабелер) | EP150 (полностью электрическая гидравлическая тележка) |
---|---|---|---|---|
Скорость движения - полный/пустой груз (км/ч) | 5/6 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
Скорость подъема - полный/пустой груз (мм/с) | 130/230 | 99/120 | 99/120 | 3.9/4 |
Скорость опускания - полный/неполный груз (мм/с) | 130/230 | 120/65 | 120/65 | 25/28 |
Максимальная проходимость - полная/пустая нагрузка (%) | 5/7 | 5 | 5 | 38/14 |
Артикул | ES310 (полностью электрический штабелер) | ES315 (полностью электрический штабелер) | ES320 (полностью электрический штабелер) | EP150 (полностью электрическая гидравлическая тележка) |
---|---|---|---|---|
Тип рабочего тормоза | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз |
Номинальная мощность приводного двигателя (кВт) | 3 | 3 | 3 | |
Гидравлический насос Номинальная мощность двигателя (кВт) | 3 | 3 | 3 | |
Аккумулятор (дополнительная литиевая батарея) (В/Ач) | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/70ah |
Модель контроллера | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis1232e | Кертис |
Артикул | ES310 (полностью электрический штабелер) | ES315 (полностью электрический штабелер) | ES320 (полностью электрический штабелер) | EP150 (полностью электрическая гидравлическая тележка) |
---|---|---|---|---|
Стандартная конфигурация | 2-ступенчатая стандартная мачта; стандартный подъем 3000 мм; грузоподъемность; аккумулятор 210 Ач; внешнее горизонтальное зарядное устройство 50 А; вертикальный двигатель переменного тока; двигатель подъема постоянного тока | 2-ступенчатая стандартная мачта; стандартный подъем 3000 мм; грузоподъемность; аккумулятор 210 Ач; внешнее горизонтальное зарядное устройство 50 А; вертикальный двигатель переменного тока; двигатель подъема постоянного тока | 2-ступенчатая стандартная мачта; стандартный подъем 3000 мм; грузоподъемность; аккумулятор 210 Ач; внешнее горизонтальное зарядное устройство 50 А; вертикальный двигатель переменного тока; двигатель подъема постоянного тока | Грузоподъемность 2500 кг; аккумулятор 210 Ач; внешнее горизонтальное зарядное устройство 50 А; вертикальный двигатель переменного тока; двигатель подъема постоянного тока |

Эргономичная рукоятка управления
Интуитивно понятная многофункциональная система управления с функциями движения вперед/назад, подъема/опускания и звукового сигнала
Регулируемая высота ручки и удобный захват
Контроллер Curtis обеспечивает плавное ускорение

Электрическая подъемная система
Подъемный двигатель постоянного тока обеспечивает стабильный подъем (до 3000 мм для моделей ES)
Оптимизирован для точного размещения поддонов на разных уровнях
Скорость подъема до 130 мм/с с порожним грузом


Прочная вилка и конструкция
- Усиленные вилы грузоподъемностью от 1000 кг до 2500 кг
- Антикоррозийная стальная конструкция для использования внутри и вне помещений
- Низкая высота вил (85-95 мм) для удобного доступа к паллетам

Усовершенствованная система привода
- Двигатель переменного тока для вертикального перемещения с электромагнитным тормозом
- Плавное и бесшумное движение даже при полной нагрузке
- Максимальная градиентность до 7% (модели ES), 38% (EP150)

Почему оптовые покупатели выбирают Torchuck
Надежная поставка:
Эффективные сроки поставки обеспечивают бесперебойную работу ваших проектов.
Конкурентные цены:
Оптовые закупки и скидки для агентств обеспечивают оптимальную экономическую эффективность.
Выделенная поддержка:
Всеобъемлющая сеть поддержки для дистрибьюторов и оптовых покупателей.

Отзывы
"Штабелер Torchuck помог нам повысить эффективность погрузки на нашем холодильном складе. Он легко маневрирует и прочен на крутых поворотах".
- Чэнь Руй, начальник отдела логистики, Ханчжоу


"От заводского цеха до упаковочных зон - электрическая тележка теперь неотъемлемая часть нашего рабочего процесса. Очень надежно".
- Маркос Веласкес, менеджер по производству, Монтеррей, Мексика
