Elektrikli Palet
Torchuck elektrikli palet istifleyiciler ve transpaletler, depolarda, perakende lojistiğinde ve endüstriyel depolama ortamlarında hassas taşıma, hızlı malzeme hareketi ve üstün kontrol için üretilmiştir. 1000kg'dan 2500kg'a kadar nominal kapasiteleri, akıllı Curtis kontrolörleri ve ergonomik tasarımları ile modern malzeme taşımacılığı için kompakt, yüksek performanslı bir çözüm sunarlar.
✅ Yüksek Hassasiyetli Kullanım
3000 mm'ye kadar kaldırma yüksekliği, dikey istifleme için yumuşak kontrol
Verimli operasyonlar için 6 km/saate kadar seyahat hızı
✅ Kompakt ve Esnek Tasarım
Dar alanda çalışma için dar dönüş yarıçapı ve küçük koridor genişliği
İstifleyici veya kamyon formatında, çoklu çatal seçenekleri mevcuttur
✅ Verimli Elektrik Enerjisi
210Ah akü ve Curtis kontrolör ile donatılmıştır (standart)
Uzun ömürlü ve hızlı şarj özellikli opsiyonel lityum pil
✅ Üretkenlik için tasarlandı
Yumuşak hareket için poliüretan tekerlekler
DC kaldırma motoru + elektromanyetik fren sistemli AC hareket motoru
Öğe | ES310 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES315 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES320 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | EP150 (Tamamen Elektrikli Transpalet) |
---|---|---|---|---|
Sürücü Tipi | elektrik | elektrik | elektrik | elektrik |
Operasyon Türü | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on |
Nominal Yük Kapasitesi (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
Yük Merkezi Mesafesi (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Yük Mesafesi (mm) | 938 | 988 | 988 | 938 |
Dingil mesafesi (mm) | 1436 | 1420 | 1420 | 1200 |
Öğe | ES310 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES315 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES320 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | EP150 (Tamamen Elektrikli Transpalet) |
---|---|---|---|---|
Aküsüz Ağırlık (kg) | 950 | 1210 | 1210 | 160 |
Akü Ağırlığı (kg) | 24 | 24 | 24 | 40 |
Toplam Ağırlık (kg) | 1199 | 1199 | 1199 | 200 |
Öğe | ES310 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES315 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES320 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | EP150 (Tamamen Elektrikli Transpalet) |
---|---|---|---|---|
Lastik Tipi | poli̇üretan | poli̇üretan | poli̇üretan | Poliüretan tekerlekler |
Ön Tekerlek Boyutu (mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 210*70 |
Arka Tekerlek Boyutu (mm) | 130*55 | 130*55 | 130*55 | 80*70 |
Ön/Arka Tekerlek Sayısı | 4/2 | 4/(1+2) | 4/(1+2) | 4/2 |
Ön Tekerlek İzi (mm) | 390 | 390 | 390 | |
Destek Tekerlek İzi (mm) | 624 | 505 | 505 |
Öğe | ES310 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES315 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES320 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | EP150 (Tamamen Elektrikli Transpalet) |
---|---|---|---|---|
Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 195 |
Çalışma Sırasında Kol Yüksekliği Min/Maks (mm) | 1060/1484 | 1060/1484 | 1060/1484 | 740/1135 |
Çatal Yerden Yüksekliği (mm) | 35 | 30 | 30 | 35 |
Çatal Alçaltılmış Yükseklik (mm) | 85 | 95 | 95 | 85 |
Toplam Uzunluk (mm) | 2548 | 2080 | 2080 | 1630 |
Çatal Yüzü-Ön Mesafe(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Toplam Genişlik (mm) | 856 | 855 | 855 | 685 |
Standart Direk Yüksekliği - Alçaltılmış (mm) | 2100 | 2135 | 2135 | |
Çatal Boyutları (mm) | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 160*50*1150 |
Çatal Dış Genişliği (mm) | 570 | 690 | 690 | 685/560 |
Min Koridor Genişliği Çatallar boyunca 1200x800 (mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2194 |
Min Koridor Genişliği 1200x800 800 çatallar boyunca(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | |
Dönüş Yarıçapı - Pedal Katlanmış/Uzatılmış (mm) | 1700/2145 | 1645/2145 | 1645/2145 |
Öğe | ES310 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES315 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES320 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | EP150 (Tamamen Elektrikli Transpalet) |
---|---|---|---|---|
Seyahat Hızı - Dolu/Boş Yük (km/sa) | 5/6 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
Kaldırma Hızı - Dolu/Boş Yük (mm/s) | 130/230 | 99/120 | 99/120 | 3.9/4 |
İndirme Hızı - Dolu/Boş Yük (mm/s) | 130/230 | 120/65 | 120/65 | 25/28 |
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti - Tam/Boş Yük (%) | 5/7 | 5 | 5 | 38/14 |
Öğe | ES310 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES315 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES320 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | EP150 (Tamamen Elektrikli Transpalet) |
---|---|---|---|---|
Servis Fren Tipi | Elektromanyetik Fren | Elektromanyetik Fren | Elektromanyetik Fren | Elektromanyetik Fren |
Tahrik Motoru Anma Gücü (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Hidrolik Pompa Motor Anma Gücü (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Pil (Opsiyonel Lityum Pil) (V/Ah) | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/70ah |
Kontrolör Modeli | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis |
Öğe | ES310 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES315 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | ES320 (Tamamen Elektrikli Palet İstifleyici) | EP150 (Tamamen Elektrikli Transpalet) |
---|---|---|---|---|
Standart Konfigürasyon | 2 kademeli standart direk; standart 3000 mm kaldırma; yük kapasitesi; 210Ah akü; 50A harici yatay şarj cihazı; dikey AC hareket motoru; DC kaldırma motoru | 2 kademeli standart direk; standart 3000 mm kaldırma; yük kapasitesi; 210Ah akü; 50A harici yatay şarj cihazı; dikey AC hareket motoru; DC kaldırma motoru | 2 kademeli standart direk; standart 3000 mm kaldırma; yük kapasitesi; 210Ah akü; 50A harici yatay şarj cihazı; dikey AC hareket motoru; DC kaldırma motoru | Yük kapasitesi 2500kg; 210Ah akü; 50A harici yatay şarj cihazı; dikey AC hareket motoru; DC kaldırma motoru |

Ergonomik Kontrol Kolu
İleri/geri, kaldırma/indirme ve korna özellikli sezgisel çok fonksiyonlu kontrol sistemi
Ayarlanabilir tutamak yüksekliği ve kolay kavrama
Curtis kontrolör yumuşak hızlanma sağlar

Elektrikli Kaldırma Sistemi
DC kaldırma motoru dengeli kaldırma sağlar (ES modelleri için 3000 mm'ye kadar)
Paletlerin çeşitli seviyelerde hassas yerleştirilmesi için optimize edilmiştir
Boş yük ile 130 mm/s'ye kadar kaldırma hızı


Dayanıklı Çatal ve Yapı
- 1000kg'dan 2500kg'a kadar kapasiteye sahip güçlendirilmiş çatallar
- İç ve dış mekan kullanımı için korozyon önleyici çelik yapı
- Kolay palet erişimi için düşük çatal yüksekliği (85-95mm)

Gelişmiş Tahrik Sistemi
- Elektromanyetik frenli AC dikey hareket motoru
- Tam yük altında bile pürüzsüz ve sessiz hareket
- 7%'ye (ES modelleri), 38%'ye (EP150) kadar maksimum tırmanma kabiliyeti

Toplu Alıcılar Neden Torchuck'ı Seçiyor?
Güvenilir Tedarik:
Verimli teslimat zaman çizelgeleri projelerinizin kesintisiz ilerlemesini sağlar.
Rekabetçi Fiyatlandırma:
Toplu alımlar ve acente indirimleri optimum maliyet verimliliği sağlar.
Özel Destek:
Distribütörler ve toplu alıcılar için kapsamlı destek ağı.

Görüşler
"Torchuck'ın palet istifleyicisi, soğuk hava depomuzdaki yükleme verimliliğini artırmamıza yardımcı oldu. Manevra yapması kolay ve dar dönüşlerde güçlü."
- Chen Rui, Lojistik Süpervizörü, Hangzhou


"Fabrika zemininden paketleme alanlarına kadar, elektrikli transpalet artık malzeme iş akışımızın önemli bir parçası. Çok güvenilir."
- Marcos Velasquez, Operasyon Müdürü, Monterrey, Meksika
