电动托盘
Torchuck 电动托盘堆垛机和托盘搬运车专为仓库、零售物流和工业存储环境中的精确搬运、快速物料移动和卓越控制而设计。它们的额定载重量从 1000 千克到 2500 千克不等,采用智能柯蒂斯控制器和符合人体工程学的设计,为现代物料运输提供了紧凑、高性能的解决方案。
✅ 高精度操作
提升高度达 3000 毫米,垂直堆垛控制平稳
行驶速度高达 6 公里/小时,实现高效运行
✅ 紧凑灵活的设计
转弯半径小,通道宽度小,适合狭窄空间作业
有堆垛机或卡车形式,多种货叉可供选择
✅ 高效电力
配备 210Ah 电池和柯蒂斯控制器(标准配置)
可选锂电池,寿命长,充电快
✅ 为提高生产力而建
聚氨酯轮子,移动顺畅
直流升降电机 + 交流行走电机,带电磁制动系统
参数
项目 | ES310 (全电动托盘堆垛机) | ES315(全电动托盘堆垛机) | ES320 (全电动托盘堆垛机) | EP150(全电动托盘搬运车) |
---|---|---|---|---|
驱动类型 | 电 | 电 | 电 | 电 |
操作类型 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 |
额定载重量(公斤) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
载荷中心距(毫米) | 600 | 600 | 600 | 600 |
载荷距离(毫米) | 938 | 988 | 988 | 938 |
轴距(毫米) | 1436 | 1420 | 1420 | 1200 |
重量
项目 | ES310 (全电动托盘堆垛机) | ES315(全电动托盘堆垛机) | ES320 (全电动托盘堆垛机) | EP150(全电动托盘搬运车) |
---|---|---|---|---|
不含电池重量(千克) | 950 | 1210 | 1210 | 160 |
电池重量(千克) | 24 | 24 | 24 | 40 |
总重量(千克) | 1199 | 1199 | 1199 | 200 |
车轮
项目 | ES310 (全电动托盘堆垛机) | ES315(全电动托盘堆垛机) | ES320 (全电动托盘堆垛机) | EP150(全电动托盘搬运车) |
---|---|---|---|---|
轮胎类型 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯轮 |
前轮尺寸(毫米) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 210*70 |
后轮尺寸(毫米) | 130*55 | 130*55 | 130*55 | 80*70 |
前轮/后轮数量 | 4/2 | 4/(1+2) | 4/(1+2) | 4/2 |
前轮轮距(毫米) | 390 | 390 | 390 | |
支撑轮轮距(毫米) | 624 | 505 | 505 |
尺寸
项目 | ES310 (全电动托盘堆垛机) | ES315(全电动托盘堆垛机) | ES320 (全电动托盘堆垛机) | EP150(全电动托盘搬运车) |
---|---|---|---|---|
提升高度(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 195 |
操作时的最小/最大手柄高度(毫米) | 1060/1484 | 1060/1484 | 1060/1484 | 740/1135 |
货叉离地间隙(毫米) | 35 | 30 | 30 | 35 |
前叉降低高度(毫米) | 85 | 95 | 95 | 85 |
全长(毫米) | 2548 | 2080 | 2080 | 1630 |
前叉面到前端的距离(毫米) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
总宽度(毫米) | 856 | 855 | 855 | 685 |
标准桅杆高度 - 降低(毫米) | 2100 | 2135 | 2135 | |
货叉尺寸(毫米) | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 160*50*1150 |
货叉外宽(毫米) | 570 | 690 | 690 | 685/560 |
最小通道宽度 1200x800 货叉(毫米) | 2625 | 2625 | 2625 | 2194 |
最小通道宽度 1200x800 800 沿货叉(毫米) | 2650 | 2650 | 2650 | |
转弯半径 - 踏板折叠/伸展(毫米) | 1700/2145 | 1645/2145 | 1645/2145 |
性能
项目 | ES310 (全电动托盘堆垛机) | ES315(全电动托盘堆垛机) | ES320 (全电动托盘堆垛机) | EP150(全电动托盘搬运车) |
---|---|---|---|---|
行驶速度 - 满载/空载(公里/小时) | 5/6 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
提升速度 - 满载/空载(毫米/秒) | 130/230 | 99/120 | 99/120 | 3.9/4 |
降低速度 - 满载/空载(毫米/秒) | 130/230 | 120/65 | 120/65 | 25/28 |
最大爬坡能力 - 满载/空载(%) | 5/7 | 5 | 5 | 38/14 |
电力系统
项目 | ES310 (全电动托盘堆垛机) | ES315(全电动托盘堆垛机) | ES320 (全电动托盘堆垛机) | EP150(全电动托盘搬运车) |
---|---|---|---|---|
服务制动器类型 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | 电磁制动器 |
驱动电机额定功率(千瓦) | 3 | 3 | 3 | |
液压泵马达额定功率(千瓦) | 3 | 3 | 3 | |
电池(可选锂电池)(伏/时) | 24 伏/210 安培 | 24 伏/210 安培 | 24 伏/210 安培 | 24 伏/70 安培 |
控制器型号 | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis1232e | 柯蒂斯 |
标准配置
项目 | ES310 (全电动托盘堆垛机) | ES315(全电动托盘堆垛机) | ES320 (全电动托盘堆垛机) | EP150(全电动托盘搬运车) |
---|---|---|---|---|
标准配置 | 2 级标准桅杆;标准提升高度 3000mm;负载能力;210Ah 电池;50A 外部水平充电器;垂直交流行走电机;直流提升电机 | 2 级标准桅杆;标准提升高度 3000mm;负载能力;210Ah 电池;50A 外部水平充电器;垂直交流行走电机;直流提升电机 | 2 级标准桅杆;标准提升高度 3000mm;负载能力;210Ah 电池;50A 外部水平充电器;垂直交流行走电机;直流提升电机 | 负载能力 2500 千克;210 安培电池;50 安培外部水平充电器;垂直交流行走电机;直流升降电机 |
符合人体工程学的控制手柄
直观的多功能控制系统,具有前进/后退、升降和鸣笛功能
手柄高度可调,易于握持
柯蒂斯控制器确保平稳加速
电动升降系统
直流升降电机提供稳定的升降(ES 型号最高可达 3000 毫米)
经过优化,可在不同高度精确放置托盘
空载时提升速度可达 130 毫米/秒
耐用的货叉和结构
- 加强型货叉,承重能力从 1000 千克到 2500 千克不等
- 防腐蚀钢结构,适合室内外使用
- 货叉高度较低(85-95 毫米),便于存取托盘
先进的驱动系统
- 交流垂直行走电机,带电磁制动器
- 即使在满载情况下,也能实现平稳、安静的移动
- 最大爬坡能力可达 7%(ES 型号),38%(EP150)
大宗采购商为何选择托查克
可靠的供应:
高效的交付时限可确保您的项目顺利进行。
有竞争力的定价:
批量采购和机构折扣提供了最佳成本效益。
专项支持:
为分销商和大宗采购商提供全面的支持网络。
客户感言
"托盘堆垛机帮助我们提高了冷藏仓库的装载效率。易于操作,转弯能力强"。
- 陈锐,杭州,物流主管
"从工厂车间到包装区,电动托盘搬运车现已成为我们材料工作流程中不可或缺的一部分。非常可靠。
- 墨西哥蒙特雷,业务经理 Marcos Velasquez