Forklift Diesel Seri CPC-G
Forklift Diesel Torchuck CPC-G Series memberikan tenaga yang kuat, pengoperasian yang efisien, dan daya tahan yang luar biasa. Dirancang dengan mesin diesel QUANCAHI berkinerja tinggi, struktur yang kokoh, dan kontrol hidraulik yang canggih, alat ini ideal untuk penanganan gudang tugas berat, lapangan logistik, lingkungan manufaktur, dan aplikasi pelabuhan.
✅ Kapasitas Angkat Tinggi
Mesin diesel QUANCAHI yang bertenaga dengan kapasitas angkat 4000kg-5000kg
Ketinggian pengangkatan hingga 3000mm, ideal untuk tugas penanganan serbaguna
✅ Andal & Efisien
Sistem hidraulik canggih memastikan pengangkatan yang mulus dan konsisten
Desain yang tahan lama mendukung operasi harian yang intensif
Stabilitas & Kemampuan Manuver yang Luar Biasa
Radius putar yang ringkas (2730-2930mm), cocok untuk ruang sempit
Kemampuan menanjak yang sangat baik (hingga 21%) dan traksi yang kuat (25-29 KN)
✅ Peningkatan Kenyamanan Operator
Desain ergonomis dengan kursi pengaman premium dan kontrol intuitif
Jarak pandang yang jelas, tata letak kabin yang luas, mengurangi kelelahan operator
Model | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis daya | Diesel | |||||
Kapasitas Angkat (kg) | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Jarak Pusat Beban (mm) | 500 | |||||
Baterai (V/Ah) | 29556 | 29556 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
Item | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. Tinggi Angkat (mm) | 3000 | |||||
Tinggi Angkat Bebas (mm) | 160 | |||||
Sudut Kemiringan Tiang (°) | 45820 | |||||
Kecepatan Angkat (mm/s) | 420/440 | 420/440 | 430/470 | 450/510 | 420/460 | 440/500 |
Kecepatan Penurunan (mm/s) | 330/310 | 330/310 | 420/350 | 420/350 | 430/350 | 430/350 |
Kecepatan Perjalanan (km/jam) | 19/19.5 | 19/19.5 | 18.5/19 | 22/23 | 18.5/19 | 22/23 |
Min. Radius Pembubutan (mm) | 2730 | 2730 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Kemampuan menanjak (%) | 15/20 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 |
Gaya Traksi (kN) | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Kelebihan berat badan (kg) | 5200 | 5200 | 6450 | 6600 | 6700 | 6850 |
Item | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
Panjang (tanpa garpu, mm) | 2960 | 2960 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Lebar (mm) | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tinggi Tiang (mm) | 2130 | 2130 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Tinggi Keseluruhan (pelindung) | 2160 | 2160 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
Tinggi Sandaran (mm) | 1350 | 1350 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
Maks. Tinggi Angkat (mm) | 4230 | |||||
Min. Jarak Bebas ke Tanah (mm) | 140 | 140 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Dasar Roda (mm) | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Tapak Depan (mm) | 1150 | 1150 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
Tapak Belakang (mm) | 1070 | 1070 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
Overhang Depan (mm) | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Overhang Belakang (mm) | 580 | 580 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Item | Semua Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ban Depan | 250-15-16PR / 300-15-18PR | |||||
Ban Belakang | 7.00-12-12PR | |||||
Ukuran Garpu (mm) | 1070×150×50 |
Model Mesin | QUANCAHIV32-50C45 | QUANCAHI V35-88C41 |
Nilai Daya (kW/rpm) | 36.8/2500 | 65/2200 |
Nilai Torsi (N.m/rpm) | 200/1600-1800 | 355/1400-1600 |
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Perpindahan (L) | 3.17 | 3.47 |

Kabin Operator yang Ergonomis
- Kursi premium yang dirancang secara ergonomis dengan pengaturan yang dapat disesuaikan
- Kontrol ujung jari untuk penanganan yang presisi dan kenyamanan
- Kabin operator yang luas dirancang untuk mengurangi kelelahan

Mesin Diesel yang Kuat
- Mesin QUANCAHI menawarkan kinerja yang andal dan efisiensi bahan bakar
- Torsi berperingkat tinggi (hingga 355 Nm) untuk aplikasi tugas berat
- Mesin empat silinder yang dirancang untuk penanganan beban kerja yang tangguh


Sistem Hidraulik Tingkat Lanjut
- Komponen hidraulik yang diimpor memastikan pengangkatan dan penurunan yang mulus
- Mekanisme kemiringan tiang yang responsif yang dirancang untuk pemosisian beban yang aman dan akurat.
- Penanganan yang efisien dan andal bahkan pada beban maksimum

Ban Padat yang Tahan Lama
- Ban depan: 250-15-16PR / 300-15-18PR, Ban belakang: 7.00-12-12PR
- Didesain untuk daya tahan di berbagai permukaan dan penggunaan intensif
- Memberikan penanganan yang stabil dan mengurangi waktu henti

Mengapa Pembeli Massal Memilih Torchuck
Pasokan yang Dapat Diandalkan:
Jadwal pengiriman yang efisien memastikan proyek Anda berjalan tanpa gangguan.
Harga yang kompetitif:
Pembelian dalam jumlah besar dan diskon keagenan memberikan efisiensi biaya yang optimal.
Dukungan Khusus:
Jaringan dukungan yang komprehensif untuk distributor dan pembeli massal.

Testimonial
"Seri forklift CPC-G bekerja dengan sangat baik di gudang logistik kami yang sibuk. Keandalan dan kinerja pengangkatannya secara konsisten melebihi ekspektasi kami."
- Alexandre Dupont, Supervisor Logistik, Paris, Prancis


"Dalam operasi pelabuhan kami, forklift CPC-G telah menunjukkan kekuatan dan daya tahan yang mengesankan. Forklift ini menangani beban berat dengan lancar bahkan dalam kondisi yang menantang."
- Hassan Ibrahim, Manajer Operasi Pelabuhan, Dubai, UEA
