Pallet Listrik
Penumpuk palet elektrik dan truk palet Torchuck dibuat untuk penanganan yang presisi, pergerakan material yang cepat, dan kontrol yang unggul di gudang, logistik ritel, dan pengaturan penyimpanan industri. Dengan kapasitas terukur dari 1000kg hingga 2500kg, pengontrol Curtis yang cerdas, dan desain ergonomis, mereka menawarkan solusi ringkas dan berkinerja tinggi untuk pengangkutan material modern.
✅ Penanganan Presisi Tinggi
Ketinggian angkat hingga 3000mm, kontrol yang mulus untuk penumpukan vertikal
Kecepatan perjalanan hingga 6 km/jam untuk pengoperasian yang efisien
✅ Desain Ringkas & Fleksibel
Radius putar yang sempit dan lebar lorong yang kecil untuk pengoperasian di ruang sempit
Tersedia dalam format stacker atau truk, beberapa opsi garpu
✅ Daya Listrik yang Efisien
Dilengkapi dengan baterai 210Ah dan pengontrol Curtis (standar)
Baterai lithium opsional dengan masa pakai yang lama dan pengisian daya yang cepat
✅ Dibangun untuk Produktivitas
Roda poliuretan untuk pergerakan yang mulus
Motor pengangkat DC + motor travel AC dengan sistem rem elektromagnetik
Item | ES310 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES315 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES320 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | EP150 (Truk Palet Semua-Listrik) |
---|---|---|---|---|
Jenis Drive | listrik | listrik | listrik | listrik |
Jenis Operasi | Berdiri | Berdiri | Berdiri | Berdiri |
Kapasitas Beban Terukur (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
Jarak Pusat Beban (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Jarak Beban (mm) | 938 | 988 | 988 | 938 |
Jarak sumbu roda (mm) | 1436 | 1420 | 1420 | 1200 |
Item | ES310 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES315 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES320 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | EP150 (Truk Palet Semua-Listrik) |
---|---|---|---|---|
Berat Tanpa Baterai (kg) | 950 | 1210 | 1210 | 160 |
Berat Baterai (kg) | 24 | 24 | 24 | 40 |
Berat Total (kg) | 1199 | 1199 | 1199 | 200 |
Item | ES310 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES315 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES320 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | EP150 (Truk Palet Semua-Listrik) |
---|---|---|---|---|
Jenis Ban | poliuretan | poliuretan | poliuretan | Roda poliuretan |
Ukuran Roda Depan (mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 210*70 |
Ukuran Roda Belakang (mm) | 130*55 | 130*55 | 130*55 | 80*70 |
Jumlah Roda Depan/Belakang | 4/2 | 4/(1+2) | 4/(1+2) | 4/2 |
Jalur Roda Depan (mm) | 390 | 390 | 390 | |
Jalur Roda Pendukung (mm) | 624 | 505 | 505 |
Item | ES310 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES315 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES320 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | EP150 (Truk Palet Semua-Listrik) |
---|---|---|---|---|
Ketinggian Pengangkatan (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 195 |
Tinggi Pegangan Min/Maks Selama Pengoperasian (mm) | 1060/1484 | 1060/1484 | 1060/1484 | 740/1135 |
Jarak Bebas ke Tanah Garpu (mm) | 35 | 30 | 30 | 35 |
Tinggi Garpu yang diturunkan (mm) | 85 | 95 | 95 | 85 |
Panjang Keseluruhan (mm) | 2548 | 2080 | 2080 | 1630 |
Jarak Muka Garpu ke Depan (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Lebar Keseluruhan (mm) | 856 | 855 | 855 | 685 |
Tinggi Tiang Standar - Diturunkan (mm) | 2100 | 2135 | 2135 | |
Dimensi Garpu (mm) | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 160*50*1150 |
Lebar Luar Garpu (mm) | 570 | 690 | 690 | 685/560 |
Lebar Lorong Min 1200x800 di sepanjang garpu (mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2194 |
Lebar Lorong Min 1200x800 800 di sepanjang garpu (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | |
Radius Putar - Pedal Dilipat/Diperpanjang (mm) | 1700/2145 | 1645/2145 | 1645/2145 |
Item | ES310 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES315 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES320 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | EP150 (Truk Palet Semua-Listrik) |
---|---|---|---|---|
Kecepatan Perjalanan - Muatan Penuh/Kosong (km/jam) | 5/6 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
Kecepatan Pengangkatan - Beban Penuh/Kosong (mm/s) | 130/230 | 99/120 | 99/120 | 3.9/4 |
Kecepatan Penurunan - Beban Penuh/Kosong (mm/s) | 130/230 | 120/65 | 120/65 | 25/28 |
Kemampuan Tanjakan Maksimum - Beban Penuh/Kosong (%) | 5/7 | 5 | 5 | 38/14 |
Item | ES310 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES315 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES320 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | EP150 (Truk Palet Semua-Listrik) |
---|---|---|---|---|
Jenis Rem Servis | Rem Elektromagnetik | Rem Elektromagnetik | Rem Elektromagnetik | Rem Elektromagnetik |
Daya Pengenal Motor Penggerak (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Daya Pengenal Motor Pompa Hidraulik (kw) | 3 | 3 | 3 | |
Baterai (Baterai Lithium Opsional) (V/Ah) | 24v / 210ah | 24v / 210ah | 24v / 210ah | 24v / 70ah |
Model Pengontrol | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis |
Item | ES310 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES315 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | ES320 (Penumpuk Pallet Semua-Listrik) | EP150 (Truk Palet Semua-Listrik) |
---|---|---|---|---|
Konfigurasi Standar | Tiang standar 2-tahap; pengangkatan standar 3000mm; kapasitas beban; baterai 210Ah; pengisi daya horizontal eksternal 50A; motor travel AC vertikal; motor pengangkat DC | Tiang standar 2-tahap; pengangkatan standar 3000mm; kapasitas beban; baterai 210Ah; pengisi daya horizontal eksternal 50A; motor travel AC vertikal; motor pengangkat DC | Tiang standar 2-tahap; pengangkatan standar 3000mm; kapasitas beban; baterai 210Ah; pengisi daya horizontal eksternal 50A; motor travel AC vertikal; motor pengangkat DC | Kapasitas beban 2500kg; Baterai 210Ah; Pengisi daya horizontal eksternal 50A; motor travel AC vertikal; Motor angkat DC |

Pegangan Kontrol Ergonomis
Sistem kontrol multi-fungsi yang intuitif dengan fitur maju/mundur, angkat/turunkan, dan klakson
Ketinggian pegangan yang dapat disesuaikan dan mudah digenggam
Pengontrol Curtis memastikan akselerasi yang mulus

Sistem Pengangkatan Listrik
Motor pengangkat DC memberikan pengangkatan yang stabil (hingga 3000mm untuk model ES)
Dioptimalkan untuk penempatan palet yang tepat di berbagai tingkat
Kecepatan angkat hingga 130 mm/s dengan beban kosong


Garpu & Struktur yang Tahan Lama
- Garpu yang diperkuat dengan kapasitas dari 1000kg hingga 2500kg
- Konstruksi baja anti-korosi untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan
- Tinggi garpu rendah (85-95mm) untuk memudahkan akses palet

Sistem Drive Tingkat Lanjut
- Motor travel vertikal AC dengan rem elektromagnetik
- Gerakan yang halus dan senyap bahkan di bawah beban penuh
- Kemampuan menanjak maksimum hingga 7% (model ES), 38% (EP150)

Mengapa Pembeli Massal Memilih Torchuck
Pasokan yang Dapat Diandalkan:
Jadwal pengiriman yang efisien memastikan proyek Anda berjalan tanpa gangguan.
Harga yang kompetitif:
Pembelian dalam jumlah besar dan diskon keagenan memberikan efisiensi biaya yang optimal.
Dukungan Khusus:
Jaringan dukungan yang komprehensif untuk distributor dan pembeli massal.

Testimonial
"Penumpuk palet Torchuck membantu kami meningkatkan efisiensi pemuatan di gudang penyimpanan dingin kami. Mudah bermanuver dan kuat di tikungan yang sempit."
- Chen Rui, Supervisor Logistik, Hangzhou


"Dari lantai pabrik hingga zona pengemasan, truk palet listrik sekarang menjadi bagian penting dari alur kerja material kami. Sangat andal."
- Marcos Velasquez, Manajer Operasional, Monterrey, Meksiko
