전동 팔레트
토척 전동 팔레트 스태커와 팔레트 트럭은 창고, 소매 물류 및 산업 보관 환경에서 정밀한 취급, 빠른 자재 이동, 탁월한 제어를 위해 제작되었습니다. 1000kg~2500kg의 정격 용량, 스마트 커티스 컨트롤러, 인체공학적 디자인을 갖춘 이 제품은 현대적인 자재 운송을 위한 컴팩트한 고성능 솔루션을 제공합니다.
✅ 고정밀 처리
최대 3000mm의 리프트 높이, 수직 적재를 위한 부드러운 컨트롤
효율적인 운영을 위한 최대 6km/h의 이동 속도
✅ 컴팩트하고 유연한 디자인
좁은 공간 운용을 위한 좁은 회전 반경과 좁은 통로 폭
스태커 또는 트럭 형식, 다양한 포크 옵션 제공
✅ 효율적인 전력
210Ah 배터리 및 커티스 컨트롤러 장착(표준)
수명이 길고 충전 속도가 빠른 리튬 배터리(옵션)
✅ 생산성을 위한 설계
부드러운 움직임을 위한 폴리우레탄 바퀴
DC 리프트 모터 + 전자식 브레이크 시스템이 장착된 AC 트래블 모터
항목 | ES310(완전 전동식 팔레트 스태커) | ES315(완전 전동 팔레트 스태커) | ES320(완전 전동식 팔레트 스태커) | EP150(순수 전기 팔레트 트럭) |
---|---|---|---|---|
드라이브 유형 | 전기 | 전기 | 전기 | 전기 |
작업 유형 | 스탠드온 | 스탠드온 | 스탠드온 | 스탠드온 |
정격 부하 용량(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
로드 센터 거리(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
적재 거리(mm) | 938 | 988 | 988 | 938 |
휠베이스(mm) | 1436 | 1420 | 1420 | 1200 |
항목 | ES310(완전 전동식 팔레트 스태커) | ES315(완전 전동 팔레트 스태커) | ES320(완전 전동식 팔레트 스태커) | EP150(순수 전기 팔레트 트럭) |
---|---|---|---|---|
배터리 제외 무게(kg) | 950 | 1210 | 1210 | 160 |
배터리 무게(kg) | 24 | 24 | 24 | 40 |
총 중량(kg) | 1199 | 1199 | 1199 | 200 |
항목 | ES310(완전 전동식 팔레트 스태커) | ES315(완전 전동 팔레트 스태커) | ES320(완전 전동식 팔레트 스태커) | EP150(순수 전기 팔레트 트럭) |
---|---|---|---|---|
타이어 유형 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 휠 |
앞바퀴 크기(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 210*70 |
뒷바퀴 크기(mm) | 130*55 | 130*55 | 130*55 | 80*70 |
앞/뒤 바퀴 수 | 4/2 | 4/(1+2) | 4/(1+2) | 4/2 |
앞바퀴 트랙(mm) | 390 | 390 | 390 | |
서포트 휠 트랙(mm) | 624 | 505 | 505 |
항목 | ES310(완전 전동식 팔레트 스태커) | ES315(완전 전동 팔레트 스태커) | ES320(완전 전동식 팔레트 스태커) | EP150(순수 전기 팔레트 트럭) |
---|---|---|---|---|
리프팅 높이(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 195 |
작동 중 최소/최대 핸들 높이(mm) | 1060/1484 | 1060/1484 | 1060/1484 | 740/1135 |
포크 지상고(mm) | 35 | 30 | 30 | 35 |
포크 낮춤 높이(mm) | 85 | 95 | 95 | 85 |
전체 길이(mm) | 2548 | 2080 | 2080 | 1630 |
포크 면과 전면 거리(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
전체 너비(mm) | 856 | 855 | 855 | 685 |
표준 마스트 높이 - 하강(mm) | 2100 | 2135 | 2135 | |
포크 치수(mm) | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 180*55*1150 | 160*50*1150 |
포크 외부 폭(mm) | 570 | 690 | 690 | 685/560 |
포크를 따라 최소 통로 폭 1200x800(mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2194 |
포크를 따라 최소 통로 폭 1200x800 800(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | |
회전 반경 - 페달 접힘/확장(mm) | 1700/2145 | 1645/2145 | 1645/2145 |
항목 | ES310(완전 전동식 팔레트 스태커) | ES315(완전 전동 팔레트 스태커) | ES320(완전 전동식 팔레트 스태커) | EP150(순수 전기 팔레트 트럭) |
---|---|---|---|---|
이동 속도 - 풀/비로드(km/h) | 5/6 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
리프팅 속도 - 풀/빈 하중(mm/s) | 130/230 | 99/120 | 99/120 | 3.9/4 |
하강 속도 - 풀/빈 하중(mm/s) | 130/230 | 120/65 | 120/65 | 25/28 |
최대 등급 - 전체/비어있는 부하(%) | 5/7 | 5 | 5 | 38/14 |
항목 | ES310(완전 전동식 팔레트 스태커) | ES315(완전 전동 팔레트 스태커) | ES320(완전 전동식 팔레트 스태커) | EP150(순수 전기 팔레트 트럭) |
---|---|---|---|---|
서비스 브레이크 유형 | 전자기 브레이크 | 전자기 브레이크 | 전자기 브레이크 | 전자기 브레이크 |
드라이브 모터 정격 출력(kw) | 3 | 3 | 3 | |
유압 펌프 모터 정격 출력(kw) | 3 | 3 | 3 | |
배터리(리튬 배터리(옵션)(V/Ah)) | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/70AH |
컨트롤러 모델 | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis1232e | Curtis |
항목 | ES310(완전 전동식 팔레트 스태커) | ES315(완전 전동 팔레트 스태커) | ES320(완전 전동식 팔레트 스태커) | EP150(순수 전기 팔레트 트럭) |
---|---|---|---|---|
표준 구성 | 2단 표준 마스트, 표준 3000mm 리프트, 적재 용량, 210Ah 배터리, 50A 외부 수평 충전기, 수직 AC 이동 모터, DC 리프트 모터 | 2단 표준 마스트, 표준 3000mm 리프트, 적재 용량, 210Ah 배터리, 50A 외부 수평 충전기, 수직 AC 이동 모터, DC 리프트 모터 | 2단 표준 마스트, 표준 3000mm 리프트, 적재 용량, 210Ah 배터리, 50A 외부 수평 충전기, 수직 AC 이동 모터, DC 리프트 모터 | 부하 용량 2500kg; 210Ah 배터리; 50A 외부 수평 충전기; 수직 AC 이동 모터; DC 리프트 모터 |
인체공학적 컨트롤 핸들
전진/후진, 상승/하강, 경적 기능을 갖춘 직관적인 다기능 제어 시스템
조절 가능한 손잡이 높이와 쉬운 그립감
부드러운 가속을 보장하는 커티스 컨트롤러
전동 리프팅 시스템
안정적인 리프팅을 제공하는 DC 리프트 모터(ES 모델의 경우 최대 3000mm)
다양한 레벨에서 팔레트를 정밀하게 배치하는 데 최적화됨
빈 하중에서 최대 130mm/s의 리프트 속도
내구성 있는 포크 및 구조
- 1000kg~2500kg 용량의 강화 포크
- 실내 및 실외 사용을 위한 부식 방지 강철 구조
- 팔레트에 쉽게 접근할 수 있는 낮은 포크 높이(85-95mm)
고급 드라이브 시스템
- 전자식 브레이크가 장착된 AC 수직 이동 모터
- 최대 부하 상태에서도 부드럽고 조용한 움직임
- 최대 7%(ES 모델), 38%(EP150)의 최대 등급 가능성
대량 구매자가 토척을 선택하는 이유
안정적인 공급:
효율적인 납기 일정으로 프로젝트가 중단 없이 진행되도록 보장합니다.
경쟁력 있는 가격:
대량 구매 및 대행사 할인은 최적의 비용 효율성을 제공합니다.
전담 지원:
유통업체 및 대량 구매자를 위한 종합적인 지원 네트워크.
사용 후기
"토척의 팔레트 스태커는 냉장 보관 창고의 적재 효율성을 개선하는 데 큰 도움이 되었습니다. 조작이 쉽고 좁은 회전에도 강합니다."
- 첸 루이, 물류 감독관, 항저우
"공장 현장에서 포장 구역에 이르기까지 전동 팔레트 트럭은 이제 자재 워크플로우의 필수 요소입니다. 매우 안정적입니다."
- 마르코스 벨라스케스, 운영 관리자, 멕시코 몬테레이