CPC-G 시리즈 디젤 지게차
토척 CPC-G 시리즈 디젤 지게차는 강력한 파워, 효율적인 작동, 탁월한 내구성을 제공합니다. 고성능 콴카히 디젤 엔진, 견고한 구조, 고급 유압 제어 장치로 설계되어 고강도 창고 취급, 물류 야드, 제조 환경, 항만 작업에 이상적입니다.
✅ 높은 리프팅 용량
4000kg-5000kg 인양 능력을 갖춘 강력한 콴카히 디젤 엔진
최대 3000mm의 리프팅 높이로 다양한 취급 작업에 이상적
✅ 신뢰성 및 효율성
고급 유압 시스템으로 부드럽고 일관된 리프팅 보장
일상적인 집중 작업을 지원하는 내구성 있는 설계
✅ 탁월한 안정성 및 기동성
좁은 공간에 적합한 컴팩트한 회전 반경(2730-2930mm)
뛰어난 등판성(최대 21%)과 강력한 견인력(25-29 KN)
✅ 향상된 운영자 편의성
프리미엄 안전 시트와 직관적인 컨트롤을 갖춘 인체공학적 디자인
선명한 가시성, 넓은 객실 레이아웃, 운전자의 피로 감소
모델 | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
전원 유형 | 디젤 | |||||
리프트 용량(kg) | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
로드 센터 거리(mm) | 500 | |||||
배터리(V/Ah) | 29556 | 29556 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
항목 | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
최대. 리프트 높이(mm) | 3000 | |||||
자유 리프트 높이(mm) | 160 | |||||
마스트 기울기 각도(°) | 45820 | |||||
리프트 속도(mm/s) | 420/440 | 420/440 | 430/470 | 450/510 | 420/460 | 440/500 |
하강 속도(mm/s) | 330/310 | 330/310 | 420/350 | 420/350 | 430/350 | 430/350 |
이동 속도(km/h) | 19/19.5 | 19/19.5 | 18.5/19 | 22/23 | 18.5/19 | 22/23 |
최소. 회전 반경(mm) | 2730 | 2730 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
등급(%) | 15/20 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 |
견인력(kN) | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 |
과체중(kg) | 5200 | 5200 | 6450 | 6600 | 6700 | 6850 |
항목 | CPC-G40 | CPCD-G40 | CPC-G45 | CPCD-G45 | CPC-G50X | CPCD-G50X |
---|---|---|---|---|---|---|
길이(포크 제외, mm) | 2960 | 2960 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
너비(mm) | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
마스트 높이(mm) | 2130 | 2130 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
전체 높이(가드) | 2160 | 2160 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
등받이 높이(mm) | 1350 | 1350 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
최대. 리프트 높이(mm) | 4230 | |||||
최소. 지상고(mm) | 140 | 140 | 169 | 169 | 169 | 169 |
휠베이스(mm) | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
전면 트레드(mm) | 1150 | 1150 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
후면 트레드(mm) | 1070 | 1070 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
전면 오버행(mm) | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 |
후면 오버행(mm) | 580 | 580 | 560 | 560 | 560 | 560 |
항목 | 모든 모델 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
앞 타이어 | 250-15-16PR / 300-15-18PR | |||||
리어 타이어 | 7.00-12-12PR | |||||
포크 크기(mm) | 1070×150×50 |
엔진 모델 | QUANCAHIV32-50C45 | QUANCAHI V35-88C41 |
정격 전력(kW/rpm) | 36.8/2500 | 65/2200 |
정격 토크(N.m/rpm) | 200/1600-1800 | 355/1400-1600 |
실린더 수 | 4 | 4 |
변위(L) | 3.17 | 3.47 |
인체공학적 운전자 캐빈
- 인체공학적으로 설계된 프리미엄 시트와 조절 가능한 설정
- 정밀한 조작과 편안함을 위한 손가락 끝 컨트롤
- 피로 감소를 위한 넓은 운전석 설계
강력한 디젤 엔진
- 신뢰할 수 있는 성능과 연비를 제공하는 콴카히 엔진
- 고강도 애플리케이션을 위한 높은 정격 토크(최대 355 N.m)
- 강력한 워크로드 처리를 위해 설계된 4기통 엔진
고급 유압 시스템
- 수입 유압 부품으로 부드럽게 들어 올리고 내릴 수 있습니다.
- 안전하고 정확한 하중 위치 지정을 위해 설계된 반응형 마스트 틸트 메커니즘.
- 최대 부하에서도 효율적이고 안정적인 핸들링
내구성이 뛰어난 솔리드 타이어
- 앞 타이어: 250-15-16PR / 300-15-18PR, 뒷 타이어: 7.00-12-12PR
- 다양한 표면과 집중적인 사용을 위한 내구성 설계
- 안정적인 처리 및 다운타임 감소
대량 구매자가 토척을 선택하는 이유
안정적인 공급:
효율적인 납기 일정으로 프로젝트가 중단 없이 진행되도록 보장합니다.
경쟁력 있는 가격:
대량 구매 및 대행사 할인은 최적의 비용 효율성을 제공합니다.
전담 지원:
유통업체 및 대량 구매자를 위한 종합적인 지원 네트워크.
사용 후기
"CPC-G 지게차 시리즈는 바쁜 물류 창고에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 안정성과 리프팅 성능은 지속적으로 기대치를 뛰어넘습니다."
- 알렉상드르 듀퐁, 물류 감독관, 프랑스 파리
"항만 작업에서 CPC-G 지게차는 인상적인 파워와 내구성을 보여주었습니다. 까다로운 조건에서도 무거운 짐을 원활하게 처리합니다."
- 하산 이브라힘, 항만 운영 관리자, 아랍에미리트 두바이